当前位置:常务理事单位 - 文章详情
第七届常务理事单位名单
序号 | 单位名称(排名不分先后) |
1 | 四川中衡安信工程管理有限公司 |
2 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 |
3 | 成都众和人力资源职业技能培训中心 |
4 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 |
5 | 中创金建技术集团有限公司 |
6 | 四川标准德安工程管理有限公司 |
7 | 正信智汇建设工程管理有限公司 |
8 | 成都市市政工程(集团)有限责任公司 |
9 | 四川朝辉建设工程项目管理有限责任公司 |
10 | 成都建工集团有限公司 |
11 | 四川志恒工程管理咨询有限公司 |
12 | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 |
13 | 四川恒博建设工程项目管理有限责任公司 |
14 | 四川德维工程管理咨询有限公司 |
15 | 成都市大匠通科技有限公司 |
16 | 四川天府兴诚建设工程项目管理有限公司 |
17 | 创信工程咨询股份有限公司 |
18 | 四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司 |
19 | 三信建设咨询集团有限公司 |
20 | 四川君源工程管理有限公司 |
21 | 成都市均益建设工程造价咨询有限责任公司 |
22 | 四川汇丰工程管理有限责任公司 |
23 | 中通建设工程管理有限公司 |
24 | 四川衡立泰工程管理咨询有限公司 |
25 | 华信众恒工程项目咨询有限公司 |
26 | 四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司 |
27 | 四川精正建设管理咨询有限公司 |
28 | 成都宏润工程造价咨询有限责任公司 |
29 | 四川中砝建设咨询有限公司 |
30 | 四川武达佳信工程造价咨询有限公司 |
31 | 四川科特建设管理有限公司 |
32 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 |
33 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 |
34 | 四川天府新区城市建设有限公司 |
35 | 成都市工程咨询有限公司 |
36 | 四川中大工程造价咨询有限责任公司 |
37 | 成都新高建设经济技术咨询有限公司 |
38 | 成都智力建设工程造价咨询有限责任公司 |
39 | 四川省宏业建设软件有限责任公司 |
40 | 中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 |
41 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 |
42 | 四川勘建九鼎建设项目管理有限公司 |
43 | 中佳信建设管理集团有限公司 |
44 | 四川光宏工程项目管理有限公司 |
45 | 四川同方建设咨询有限公司 |
46 |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 |
47 | 四川明清工程咨询有限公司 |
48 | 四川正则工程咨询股份有限公司 |
49 | 四川大家工程项目管理有限公司 |
50 | 四川省建筑设计研究院有限公司 |
51 | 四川建科工程建设管理有限公司 |
52 | 重庆恒申达工程造价咨询有限公司成都分公司 |
53 | 信永中和工程管理有限公司成都分公司 |
54 | 四川同兴达建设咨询有限公司 |
55 | 成都恒沣建设项目管理有限公司 |
56 | 成都兴城建设管理有限公司 |
57 | 开元数智工程咨询集团有限公司 |
58 | 四川百度工程项目管理咨询有限公司 |
59 | 四川佳华工程造价咨询事务所有限公司 |
60 | 中国五冶集团有限公司 |