市辖区 三月份建筑材料市场价格

材 料 名 称 规 格 型 号 产地 单位 含税市场综合价(元) 不含税市场综合价(元)
HPB300高线 Φ6.5 各地综合 t 4101.00 3517.43
HPB300高线 Φ8-12 各地综合 t 4090.00 3507.99
HRB400螺纹钢筋 Φ14-16 各地综合 t 4060.00 3482.26
HRB400螺纹钢筋 Φ18-25 各地综合 t 4035.00 3460.82
HRB400螺纹钢筋 Φ28-32 各地综合 t 4105.00 3520.86
HRB400螺纹钢筋 Φ36-40 各地综合 t 4135.00 3546.59
HRB400螺纹钢筋 Φ6.5 各地综合 t 4176.00 3581.76
HRB400螺纹钢筋 Φ8-12 各地综合 t 4105.00 3520.86
冷轧带肋钢筋 CRB550mpa Φb ( 6mm--11mm) 各地综合 t 4330.00 3713.84
冷轧带肋钢筋 CRB650mpa Φb  5mm 各地综合 t 4360.00 3739.57
模板摊销钢材 包括支撑卡具及附件 成都 t 4368.00 3746.43
脚手架钢材 包括附件 成都 t 4251.00 3646.08
原木 等内材综合 各地综合 m3 1500.00 1286.55
锯材 综合 各地综合 m3 2000.00 1715.40
杉松条木 综合 各地综合 m3 2400.00 2058.48
白水泥 二级白度 广汉 t 630.00 540.35
干混砌筑砂浆 M5 城郊 t 285.00 276.88
干混砌筑砂浆 M7.5 城郊 t 309.00 300.19
湿拌砌筑砂浆 M5 城郊 m3 422.00 409.97
湿拌砌筑砂浆 M7.5 城郊 m3 427.00 414.83
普通硅酸盐水泥 P.O42.5R(散装) 各地综合 t 395.00 338.79
普通硅酸盐水泥 P.O42.5R(袋装) 各地综合 t 405.00 347.37
普通硅酸盐水泥 P.C32.5R(散装) 各地综合 t 346.00 296.76
普通硅酸盐水泥 P.C32.5R(袋装) 各地综合 t 358.00 307.06
普通硅酸盐水泥 P.C32.5(散装) 各地综合 t 335.00 287.33
普通硅酸盐水泥 P.C32.5(袋装) 各地综合 t 345.00 295.91
页岩标砖 240×115×53mm 城郊 千匹 640.00 621.76
页岩矩形多孔砖 200×115×115 城郊 千匹 760.00 738.34
页岩矩形多孔砖 200×90×115 城郊 千匹 700.00 680.05
页岩矩形多孔砖 240×115×90 城郊 千匹 730.00 709.20
页岩矩形多孔砖 240×180×115 城郊 千匹 1080.00 1049.22
页岩配砖 城郊 千匹 640.00 621.76
页岩空心砖 砖宽b<200,双排6孔 城郊 m3 240.00 233.16
页岩空心砖 砖宽b≥200,双排8孔以上 城郊 m3 260.00 252.59
页岩空心砖 砖宽b≥200,双排8孔,强度≥MU5.0 城郊 m3 280.00 272.02
烧结自保温砖 240×240×(190,200,240)强度≥MU5.0 城郊 m3 380.00 369.17
砂加气砌块 导热系数≤0.18,强度≥A5.0 城郊 m3 360.00 308.77
砂加气砌块 导热系数≤0.16,强度≥A3.5 城郊 m3 330.00 283.04
豆石 0.5--1cm 城郊 m3 116.00 112.69
豆石 0.5--2cm 城郊 m3 114.00 110.75
过筛细砂 人工过筛(综合) 城郊 m3 130.00 126.29
过筛中砂 人工过筛(综合) 城郊 m3 130.00 126.29
机制砂 成都 m3 105.00 102.01
连砂(槽)石 综合 郊区 m3 85.00 82.58
毛石 20--40cm 郊区 m3 110.00 106.86
毛石 5--20cm 郊区 m3 111.00 107.84
生石灰块 熟料 彭州 t 420.00 408.03
石灰粉 包装为每袋50kg 彭州 t 610.00 592.61
碎石 0.5--1cm 郊区 m3 115.00 111.72
碎石 0.5--4cm 郊区 m3 113.00 109.78
碎石 1--3cm 郊区 m3 119.00 115.61
碎石 5--10cm 郊区 m3 115.00 111.72
细砂 天然河砂(综合) 城郊 m3 122.00 118.52
元石 0.5--4cm 城郊 m3 110.00 106.86
元石 2--4cm 城郊 m3 108.00 104.92
元石 2--5cm 城郊 m3 109.00 105.89
元石 2--8cm 城郊 m3 105.00 102.01
元石 8cm以上 城郊 m3 101.00 98.12
中砂 天然河砂(综合) 城郊 m3 122.00 118.52
改性石油沥青 SBS 国产 t 4510.00 3868.23
石油沥青 AH-70 国产 t 3610.00 3096.30
国栋镀膜中空玻璃 5+12+5 郊区 m2 165.00 141.52
国栋镀膜中空玻璃 5+6+5 国产 m2 155.00 132.94
国栋镀膜中空玻璃 5+9+5 国产 m2 160.00 137.23
柴油 基建施工 0# 成都 kg 7.35 6.30
基建施工 成都 1.04 0.89
汽油 基建施工 90# 成都 kg 8.89 7.62
汽油 基建施工 93# 成都 kg 9.58 8.22
基建施工 成都 t 4.43 4.30