邛崃市 六月份建筑材料市场价格

材 料 名 称 规 格 型 号 产地 单位 含税市场综合价(元) 不含税市场综合价(元)
HPB300高线 Φ6.5 综合 t 3890.00 3336.45
HPB300高线 Φ8-12 综合 t 3890.00 3336.45
HRB400螺纹钢筋 Φ14-16 综合 t 4140.00 3550.88
HRB400螺纹钢筋 Φ18-25 综合 t 4120.00 3533.72
HRB400螺纹钢筋 Φ28-32 综合 t 4190.00 3593.76
HRB400螺纹钢筋 Φ6.5 综合 t 4240.00 3636.65
HRB400螺纹钢筋 Φ8-12 综合 t 4180.00 3585.19
冷轧带肋钢筋 CRB550mpa Φb ( 6mm--11mm) 综合 t 4160.00 3568.03
冷轧带肋钢筋 CRB650mpa Φb  5mm 综合 t 4200.00 3602.34
原木 等内材综合 综合 m3 1175.00 1007.80
锯材 一等材 综合 m3 1415.00 1213.65
锯材 二等材 综合 m3 1365.00 1170.76
白水泥 二级白度 综合 t 570.00 488.89
拉法基水泥 P.C32.5(袋装) 综合 t 400.00 343.08
拉法基水泥 P.C32.5(散装) 综合 t 390.00 334.50
拉法基水泥 P.O42.5R(袋装) 综合 t 420.00 360.23
拉法基水泥 P.O42.5R(散装) 综合 t 410.00 351.66
加气砼砌块 B06 新津 m3 230.00 197.27
页岩标砖 240×115×53mm 邛崃 千匹 420.00 408.03
页岩非承重空心砖 综合 邛崃 m3 155.00 150.58
页岩矩形多孔砖 240×115×90 邛崃 千匹 520.00 505.18
页岩配砖 200(180)×115×53mm 邛崃 千匹 420.00 408.03
豆石 0.5--1cm 邛崃 m3 128.00 124.35
豆石 0.5--2cm 邛崃 m3 129.00 125.32
机制砂 邛崃 m3 120.00 116.58
连砂(槽)石 综合 邛崃 m3 110.00 106.86
绿豆石 综合 邛崃 m3 125.00 121.44
毛石 20--40cm 邛崃 m3 98.00 95.21
毛石 5--20cm 邛崃 m3 100.00 97.15
生石灰块 熟料 邛崃 t 450.00 437.17
石灰粉 包装为每袋50kg 邛崃 t 640.00 621.76
碎石 0.5--1cm 邛崃 m3 129.00 125.32
碎石 0.5--4cm 邛崃 m3 136.00 132.12
碎石 1--3cm 邛崃 m3 123.00 119.49
碎石 5--10cm 邛崃 m3 121.00 117.55
细砂 天然河砂(综合) 邛崃 m3 130.00 126.29
元石 0.5--4cm 邛崃 m3 130.00 126.29
元石 2--4cm 邛崃 m3 126.00 122.41
元石 2--5cm 邛崃 m3 126.00 122.41
元石 2--8cm 邛崃 m3 126.00 122.41
元石 8cm以上 邛崃 m3 122.00 118.52
中砂 天然河砂(综合) 邛崃 m3 140.00 136.01
改性沥青防水卷材 外地 30.00 25.73
改性石油沥青 SBS 外地 t 4600.00 3945.42
石油沥青 AH-70 外地 t 3600.00 3087.72
基建施工 邛崃 1.20 1.03
基建施工 邛崃 t 3.00 2.91
材 料 名 称 规 格 型 号 产地 单位 信息价(元) 不含税信息价(元)
承插钢筋混凝土管 Φ300mmⅡ级 邛崃 m 58.00 49.57
承插钢筋混凝土管 Φ400mmⅡ级 邛崃 m 77.00 65.81
承插钢筋混凝土管 Φ500mmⅡ级 邛崃 m 104.00 88.89
承插钢筋混凝土管 Φ600mmⅡ级 邛崃 m 138.00 117.95
承插钢筋混凝土管 Φ700mmⅡ级 邛崃 m 220.00 188.03
承插钢筋混凝土管 Φ800mmⅡ级 邛崃 m 253.00 216.24
承插钢筋混凝土管 Φ1200mmⅡ级 邛崃 m 544.00 464.96
承插钢筋混凝土管 Φ1000mmⅡ级 邛崃 m 412.00 352.14
平口钢筋混凝土管 Φ300 邛崃 m 47.00 40.17
平口钢筋混凝土管 Φ400 邛崃 m 61.00 52.14
平口钢筋混凝土管 Φ500 邛崃 m 80.00 68.38
平口钢筋混凝土管 Φ600 邛崃 m 97.00 82.91
平口钢筋混凝土管 Φ700 邛崃 m 138.00 117.95
平口钢筋混凝土管 Φ800 邛崃 m 165.00 141.03
平口钢筋混凝土管 Φ1200 邛崃 m 451.00 385.47
平口钢筋混凝土管 Φ1000 邛崃 m 292.00 249.57
砼彩砖 5cm 邛崃 m2 30.00 29.13
砼路沿石 1000×350×150 邛崃 m 18.00 17.48
砼路沿石 1000×300×120 邛崃 m 13.00 12.62
砼路沿石 1000×200×80 邛崃 m 12.00 11.65
砼路平石 1000×300×120 邛崃 m 13.00 12.62
砼路平石 1000×200×80 邛崃 m 12.00 11.65
干混地面砂浆 M15 邛崃 t 330.00 320.60
干混地面砂浆 M20 邛崃 t 340.00 330.31
干混地面砂浆 M25 邛崃 t 350.00 340.02
干混砌筑砂浆 M5 邛崃 t 300.00 291.45
干混砌筑砂浆 M10 邛崃 t 310.00 301.17
干混砌筑砂浆 M15 邛崃 t 320.00 310.88
干混砌筑砂浆 M20 邛崃 t 340.00 330.31
干混砌筑砂浆 M25 邛崃 t 360.00 349.74
干混抹灰砂浆 M5 邛崃 t 320.00 310.88
干混抹灰砂浆 M10 邛崃 t 340.00 330.31
干混抹灰砂浆 M15 邛崃 t 360.00 349.74
干混抹灰砂浆 M20 邛崃 t 380.00 369.17
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC15 邛崃 m3 385.00 374.03
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC20 邛崃 m3 395.00 383.74
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC25 邛崃 m3 400.00 388.60
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC30 邛崃 m3 415.00 403.17
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC35 邛崃 m3 430.00 417.74
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC40 邛崃 m3 445.00 432.32
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC45 邛崃 m3 465.00 451.75
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC50 邛崃 m3 485.00 471.18
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC55 邛崃 m3 505.00 490.61
自保温非承重砖(含配砖) 240×240×115 邛崃 m3 260.00 252.43
塑钢门窗 50 普通 单玻 邛崃 m2 220.00 188.03
塑钢门窗 50 普通 中空 邛崃 m2 260.00 222.22
自保温承重砖(含配砖) 240×240×115 邛崃 m3 260.00 252.43
页岩空心砖(试压强度≥MU3.5) 240×200(240)×115 邛崃 m3 155.00 150.49
页岩空心砖(试压强度≥MU5.0) 240×200(240)×115 邛崃 m3 170.00 165.05
SBS改性沥青混合料面料 AC-13细粒式(含城区15km内运费) 邛崃 t 450.00 385.96
沥青玛蹄脂混合料面料 SMA-13细粒式(含城区15km内运费) 邛崃 t 550.00 471.73
普通沥青混合料底料 AC-16中粒式(含城区15km内运费) 邛崃 t 405.00 347.37
普通沥青混合料底料 AC-20中粒式(含城区15km内运费) 邛崃 t 380.00 325.93
普通沥青混合料底料 AC-25粗粒式(含城区15km内运费) 邛崃 t 360.00 308.77
改性石膏轻质隔墙板 J型2950×600×100 邛崃 m2 130.00 111.50
改性石膏轻质隔墙板 J型2950×600×120 邛崃 m2 150.00 128.65
改性石膏防火轻质墙板 JF型2950×600×100 邛崃 m2 140.00 120.08
改性石膏防火轻质墙板 JF型2950×600×120 邛崃 m2 160.00 137.23