市辖区 六月份建筑材料市场价格

材 料 名 称 规 格 型 号 产地 单位 含税市场综合价(元) 不含税市场综合价(元)
HPB300高线 Φ6.5 各地综合 t 3858.00 3309.01
HPB300高线 Φ8-12 各地综合 t 3867.00 3316.73
HRB400螺纹钢筋 Φ14-16 各地综合 t 4108.00 3523.43
HRB400螺纹钢筋 Φ18-25 各地综合 t 4083.00 3501.99
HRB400螺纹钢筋 Φ28-32 各地综合 t 4153.00 3562.03
HRB400螺纹钢筋 Φ36-40 各地综合 t 4183.00 3587.76
HRB400螺纹钢筋 Φ6.5 各地综合 t 4202.00 3604.06
HRB400螺纹钢筋 Φ8-12 各地综合 t 4145.00 3555.17
冷轧带肋钢筋 CRB550mpa Φb ( 6mm--11mm) 各地综合 t 4124.00 3537.15
冷轧带肋钢筋 CRB650mpa Φb  5mm 各地综合 t 4160.00 3568.03
模板摊销钢材 包括支撑卡具及附件 成都 t 4322.00 3706.98
脚手架钢材 包括附件 成都 t 4278.00 3669.24
原木 等内材综合 各地综合 m3 1500.00 1286.55
锯材 综合 各地综合 m3 2000.00 1715.40
杉松条木 综合 各地综合 m3 2400.00 2058.48
白水泥 二级白度 广汉 t 635.00 544.64
干混砌筑砂浆 M5 城郊 t 295.00 286.59
干混砌筑砂浆 M7.5 城郊 t 319.00 309.91
湿拌砌筑砂浆 M5 城郊 m3 432.00 419.69
湿拌砌筑砂浆 M7.5 城郊 m3 437.00 424.55
普通硅酸盐水泥 P.O42.5R(散装) 各地综合 t 425.00 364.52
普通硅酸盐水泥 P.O42.5R(袋装) 各地综合 t 435.00 373.10
普通硅酸盐水泥 P.C32.5R(散装) 各地综合 t 376.00 322.50
普通硅酸盐水泥 P.C32.5R(袋装) 各地综合 t 388.00 332.79
普通硅酸盐水泥 P.C32.5(散装) 各地综合 t 365.00 313.06
普通硅酸盐水泥 P.C32.5(袋装) 各地综合 t 375.00 321.64
页岩标砖 240×115×53mm 城郊 千匹 640.00 621.76
页岩矩形多孔砖 200×115×115 城郊 千匹 760.00 738.34
页岩矩形多孔砖 200×90×115 城郊 千匹 700.00 680.05
页岩矩形多孔砖 240×115×90 城郊 千匹 730.00 709.20
页岩矩形多孔砖 240×180×115 城郊 千匹 1080.00 1049.22
页岩配砖 城郊 千匹 640.00 621.76
页岩空心砖 砖宽b<200,双排6孔 城郊 m3 290.00 281.73
页岩空心砖 砖宽b≥200,双排8孔以上 城郊 m3 310.00 301.17
页岩空心砖 砖宽b≥200,双排8孔,强度≥MU5.0 城郊 m3 330.00 320.60
烧结自保温砖 240×240×(190,200,240)强度≥MU5.0 城郊 m3 430.00 417.74
砂加气砌块 导热系数≤0.18,强度≥A5.0 城郊 m3 340.00 291.62
砂加气砌块 导热系数≤0.16,强度≥A3.5 城郊 m3 310.00 265.89
豆石 0.5--1cm 城郊 m3 126.00 122.41
豆石 0.5--2cm 城郊 m3 114.00 110.75
过筛细砂 人工过筛(综合) 城郊 m3 140.00 136.01
过筛中砂 人工过筛(综合) 城郊 m3 140.00 136.01
机制砂 成都 m3 115.00 111.72
连砂(槽)石 综合 郊区 m3 95.00 92.29
毛石 20--40cm 郊区 m3 120.00 116.58
毛石 5--20cm 郊区 m3 121.00 117.55
生石灰块 熟料 彭州 t 425.00 412.89
石灰粉 包装为每袋50kg 彭州 t 615.00 597.47
碎石 0.5--1cm 郊区 m3 125.00 121.44
碎石 0.5--4cm 郊区 m3 123.00 119.49
碎石 1--3cm 郊区 m3 129.00 125.32
碎石 5--10cm 郊区 m3 125.00 121.44
细砂 天然河砂(综合) 城郊 m3 132.00 128.24
元石 0.5--4cm 城郊 m3 120.00 116.58
元石 2--4cm 城郊 m3 118.00 114.64
元石 2--5cm 城郊 m3 119.00 115.61
元石 2--8cm 城郊 m3 115.00 111.72
元石 8cm以上 城郊 m3 111.00 107.84
中砂 天然河砂(综合) 城郊 m3 132.00 128.24
改性石油沥青 SBS 国产 t 4510.00 3868.23
石油沥青 AH-70 国产 t 3610.00 3096.30
国栋镀膜中空玻璃 5+12+5 郊区 m2 165.00 141.52
国栋镀膜中空玻璃 5+6+5 国产 m2 155.00 132.94
国栋镀膜中空玻璃 5+9+5 国产 m2 160.00 137.23
柴油 基建施工 0# 成都 kg 6.71 5.76
基建施工 成都 1.04 0.89
汽油 基建施工 92# 成都 kg 8.18 7.02
汽油 基建施工 95# 成都 kg 8.81 7.56
基建施工 成都 t 4.41 4.28