四川华邦塑胶有限公司

规格 环刚度SN8(元╱米) 环刚度SN10(元╱米) 环刚度SN12.5(元╱米) 热缩套(元╱个) 电热熔带(元╱个) 包装量
DN300 340.43 357.45 375.32 64.03 78.8 6米╱根
DN400 413.71 434.4 456.12 98.5 98.5 6米╱根
DN500 650.12 682.63 716.76 172.38 128.05 6米╱根
DN600 827.42 868.79 912.23 201.14 137.9 6米╱根
DN700 1134.75 1191.49 1251.06 265.17 157.6 6米╱根
DN800 1398.94 1468.89 1542.33 316.06 187.16 6米╱根
DN1000 1861.7 1954.79 2052.53 447.4 236.41 6米╱根
DN1200 2825.06 2966.31 3114.63 579.52 359.54 6米╱根
DN1400 3634.75 3816.49 4007.31 697.73 394 6米╱根
DN1500 4225.77 4437 4658.85 779.82 426.52 6米╱根
DN1600 4728.13 4964.54 5212.77 829.06 457.05 6米╱根
DN1800 7092.2 7446.81 7819.15 968.61 532.9 6米╱根
DN2000 7801.42 8191.49 8601.06 1149.2 640.27 6米╱根
DN2200 8299.38 8714.35 9150.06 1222.55 681.14 6米╱根
生产地址:四川 彭州经济开发区旌旗西路151号
联系人:李先生            电话:13258327008
网址:www.cdhuabang.com    邮编:611900