邛崃市 四月份建筑材料市场价格

材 料 名 称 规 格 型 号 产地 单位 市场综合价(元) 不含税市场综合价(元)
HPB300高线 Φ6.5 综合 t 2886.00 2475.32
HPB300高线 Φ8-12 综合 t 2810.00 2410.14
HPB300圆钢 Φ10以内综合 综合 t 2729.00 2340.66
HPB300圆钢 Φ10以外综合 综合 t 2669.00 2289.20
HRB400螺纹钢筋 Φ14-16 综合 t 2804.00 2404.99
HRB400螺纹钢筋 Φ18-25 综合 t 2779.00 2383.55
HRB400螺纹钢筋 Φ28-32 综合 t 2849.00 2443.59
HRB400螺纹钢筋 Φ8-12 综合 t 2837.00 2433.29
冷轧带肋钢筋 CRB650mpa Φb  5mm 综合 t 3090.00 2650.29
原木 等内材综合 综合 m3 1180.00 1012.09
锯材 一等材 综合 m3 1420.00 1217.93
锯材 二等材 综合 m3 1370.00 1175.05
白水泥 二级白度 综合 t 575.00 493.18
拉法基水泥 P.C32.5(袋装) 都江堰 t 320.00 274.46
拉法基水泥 P.C32.5(散装) 都江堰 t 300.00 257.31
拉法基水泥 P.O42.5R(袋装) 都江堰 t 340.00 291.62
拉法基水泥 P.O42.5R(散装) 都江堰 t 320.00 274.46
加气砼砌块 B06 新津 m3 200.00 194.30
页岩标砖 240×115×53mm 邛崃 千匹 420.00 408.03
页岩非承重空心砖 综合 邛崃 m3 175.00 170.01
页岩矩形多孔砖 240×115×90 邛崃 千匹 510.00 495.47
页岩配砖 200(180)×115×53mm 邛崃 千匹 420.00 408.03
豆石 0.5--1cm 邛崃 m3 78.00 75.78
豆石 0.5--2cm 邛崃 m3 78.00 75.78
机制砂
邛崃 m3 75.00 72.86
连砂(槽)石 综合 邛崃 m3 60.00 58.29
绿豆石 综合 邛崃 m3 85.00 82.58
毛石 20--40cm 邛崃 m3 68.00 66.06
毛石 5--20cm 邛崃 m3 70.00 68.01
生石灰块 熟料 邛崃 t 450.00 437.18
石灰粉 包装为每袋50kg 邛崃 t 640.00 621.76
碎石 0.5--1cm 邛崃 m3 84.00 81.61
碎石 0.5--4cm 邛崃 m3 81.00 78.69
碎石 1--3cm 邛崃 m3 78.00 75.78
碎石 5--10cm 邛崃 m3 76.00 73.83
细砂 天然河砂(综合) 邛崃 m3 95.00 92.29
元石 0.5--4cm 邛崃 m3 80.00 77.72
元石 2--4cm 邛崃 m3 76.00 73.83
元石 2--5cm 邛崃 m3 75.00 72.86
元石 2--8cm 邛崃 m3 75.00 72.86
元石 8cm以上 邛崃 m3 80.00 77.72
中砂 天然河砂(综合) 邛崃 m3 100.00 97.15
改性沥青防水卷材
外地 23.00 19.73
改性石油沥青 SBS 外地 t 5150.00 4417.16
石油沥青 AH-70 外地 t 4150.00 3559.46
基建施工 邛崃 1.20 1.03
基建施工 邛崃 t 2.30 2.23
承插钢筋混凝土管 Φ300mmⅡ级 邛崃 m 60.00 51.28
承插钢筋混凝土管 Φ400mmⅡ级 邛崃 m 82.00 70.09
承插钢筋混凝土管 Φ500mmⅡ级 邛崃 m 105.00 89.74
承插钢筋混凝土管 Φ600mmⅡ级 邛崃 m 135.00 115.38
承插钢筋混凝土管 Φ700mmⅡ级 邛崃 m 185.00 158.12
承插钢筋混凝土管 Φ800mmⅡ级 邛崃 m 265.00 226.50
承插钢筋混凝土管 Φ900mmⅡ级 邛崃 m 360.00 307.69
承插钢筋混凝土管 Φ1000mmⅡ级 邛崃 m 420.00 358.97
平口钢筋混凝土管 Φ300 邛崃 m 43.00 36.75
平口钢筋混凝土管 Φ400 邛崃 m 56.00 47.86
平口钢筋混凝土管 Φ500 邛崃 m 65.00 55.56
平口钢筋混凝土管 Φ600 邛崃 m 78.00 66.67
平口钢筋混凝土管 Φ700 邛崃 m 85.00 72.65
平口钢筋混凝土管 Φ800 邛崃 m 125.00 106.84
平口钢筋混凝土管 Φ900 邛崃 m 265.00 226.50
平口钢筋混凝土管 Φ1000 邛崃 m 350.00 299.15
砼彩砖 5cm 邛崃 m2 30.00 29.13
砼路沿石 1000×350×150mm 邛崃 m 18.00 17.48
砼路沿石 1000×300×120mm 邛崃 m 13.00 12.62
砼路沿石 1000×200×80mm 邛崃 m 12.00 11.65
砼路平石 1000×300×120mm 邛崃 m 13.00 12.62
砼路平石 1000×200×80mm 邛崃 m 12.00 11.65
塑钢门窗 50普通(单玻) 崇州 230.00 196.58
干混地面砂浆 M15 邛崃 t 267.00 259.39
干混地面砂浆 M20 邛崃 t 279.00 271.05
干混地面砂浆 M25 邛崃 t 294.00 285.62
干混砌筑砂浆 M5 邛崃 t 237.00 230.25
干混砌筑砂浆 M10 邛崃 t 252.00 244.82
干混砌筑砂浆 M15 邛崃 t 260.00 252.59
干混砌筑砂浆 M20 邛崃 t 278.00 270.08
干混砌筑砂浆 M25 邛崃 t 296.00 287.56
干混抹灰砂浆 M5 邛崃 t 259.00 251.62
干混抹灰砂浆 M10 邛崃 t 278.00 270.08
干混抹灰砂浆 M15 邛崃 t 300.00 291.45
干混抹灰砂浆 M20 邛崃 t 321.00 311.85
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC10 邛崃 m3 280.00 272.02
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC15 邛崃 m3 290.00 281.74
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC20 邛崃 m3 300.00 291.45
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC25 邛崃 m3 310.00 301.17
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC30 邛崃 m3 320.00 310.88
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC35 邛崃 m3 335.00 325.45
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC40 邛崃 m3 350.00 340.03
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC45 邛崃 m3 365.00 354.60
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC50 邛崃 m3 385.00 374.03
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC55 邛崃 m3 400.00 388.60
自保温非承重砖(含配砖) 240×240×115 邛崃 m3 300.00 291.26
干混砌筑砂浆 M7.5 邛崃 t 240.00 233.16
塑钢门窗 50 普通 单玻 邛崃 m2 220.00 188.03
塑钢门窗 50 普通 中空 邛崃 m2 260.00 222.22
自保温承重砖(含配砖) 240×240×115 邛崃 m3 300.00 291.26
页岩空心砖(试压强度≥MU3.5) 240×200(240)×115 邛崃 m3 190.00 184.47
页岩空心砖(试压强度≥MU5.0) 240×200(240)×115 邛崃 m3 190.00 184.47
机制烟道 500×500 邛崃 m 115.00 98.29
防火止回阀 Φ150 邛崃 20.00 17.09
SBS改性沥青混合料面料 AC-13细粒式(含城区15km内运费) 邛崃 t 375.00 321.64
沥青玛蹄脂混合料面料 SMA-13细粒式(含城区15km内运费) 邛崃 t 490.00 420.27
普通沥青混合料底料 AC-16中粒式(含城区15km内运费) 邛崃 t 320.00 274.46
普通沥青混合料底料 AC-20中粒式(含城区15km内运费) 邛崃 t 315.00 270.18
普通沥青混合料底料 AC-25粗粒式(含城区15km内运费) 邛崃 t 310.00 265.89