市辖区 十二月份建筑材料市场价格

材 料 名 称 规 格 型 号 产地 单位 含税市场综合价(元) 不含税市场综合价(元)
HPB300高线 Φ6.5 各地综合 t 3551.00 3045.69
HPB300高线 Φ8-12 各地综合 t 3520.00 3019.10
HRB400螺纹钢筋 Φ14-16 各地综合 t 3555.00 3049.12
HRB400螺纹钢筋 Φ18-25 各地综合 t 3530.00 3027.68
HRB400螺纹钢筋 Φ28-32 各地综合 t 3600.00 3087.72
HRB400螺纹钢筋 Φ36-40 各地综合 t 3630.00 3113.45
HRB400螺纹钢筋 Φ6.5 各地综合 t 3599.00 3086.86
HRB400螺纹钢筋 Φ8-12 各地综合 t 3576.00 3067.14
冷轧带肋钢筋 CRB550mpa Φb ( 6mm--11mm) 各地综合 t 3740.00 3207.80
冷轧带肋钢筋 CRB650mpa Φb  5mm 各地综合 t 3760.00 3224.95
模板摊销钢材 包括支撑卡具及附件 成都 t 3802.00 3260.98
脚手架钢材 包括附件 成都 t 3706.00 3178.64
原木 等内材综合 各地综合 m3 1500.00 1286.55
锯材 综合 各地综合 m3 2000.00 1715.40
杉松条木 综合 各地综合 m3 2400.00 2058.48
白水泥 二级白度 广汉 t 630.00 540.35
干混砌筑砂浆 M5 城郊 t 265.00 257.45
干混砌筑砂浆 M7.5 城郊 t 269.00 261.33
湿拌砌筑砂浆 M5 城郊 m3 238.00 231.22
湿拌砌筑砂浆 M7.5 城郊 m3 242.00 235.10
普通硅酸盐水泥 P.O42.5R(散装) 各地综合 t 425.00 364.52
普通硅酸盐水泥 P.O42.5R(袋装) 各地综合 t 405.00 347.37
普通硅酸盐水泥 P.C32.5R(散装) 各地综合 t 376.00 322.50
普通硅酸盐水泥 P.C32.5R(袋装) 各地综合 t 358.00 307.06
普通硅酸盐水泥 P.C32.5(散装) 各地综合 t 365.00 313.06
普通硅酸盐水泥 P.C32.5(袋装) 各地综合 t 345.00 295.91
页岩标砖 240×115×53mm 城郊 千匹 490.00 476.04
页岩矩形多孔砖 200×115×115 城郊 千匹 610.00 592.61
页岩矩形多孔砖 200×90×115 城郊 千匹 550.00 534.33
页岩矩形多孔砖 240×115×90 城郊 千匹 580.00 563.47
页岩矩形多孔砖 240×180×115 城郊 千匹 1060.00 1029.80
页岩配砖 城郊 千匹 490.00 476.04
页岩空心砖 砖宽b<200,双排6孔 城郊 m3 170.00 165.16
页岩空心砖 砖宽b≥200,双排8孔以上 城郊 m3 190.00 184.58
页岩空心砖 砖宽b≥200,双排8孔,强度≥MU5.0 城郊 m3 210.00 204.02
烧结自保温砖 240×240×(190,200,240)强度≥MU5.0 城郊 m3 300.00 291.45
砂加气砌块 导热系数≤0.18,强度≥A5.0 城郊 m3 310.00 301.17
砂加气砌块 导热系数≤0.16,强度≥A3.5 城郊 m3 280.00 272.02
豆石 0.5--1cm 城郊 m3 98.00 95.21
豆石 0.5--2cm 城郊 m3 96.00 93.26
过筛细砂 人工过筛(综合) 城郊 m3 108.00 104.92
过筛中砂 人工过筛(综合) 城郊 m3 108.00 104.92
机制砂 成都 m3 97.00 94.24
连砂(槽)石 综合 郊区 m3 66.00 64.12
毛石 20--40cm 郊区 m3 91.00 88.41
毛石 5--20cm 郊区 m3 92.00 89.38
生石灰块 熟料 彭州 t 420.00 408.03
石灰粉 包装为每袋50kg 彭州 t 610.00 592.61
碎石 0.5--1cm 郊区 m3 97.00 94.24
碎石 0.5--4cm 郊区 m3 94.00 91.32
碎石 1--3cm 郊区 m3 100.00 97.15
碎石 5--10cm 郊区 m3 96.00 93.26
细砂 天然河砂(综合) 城郊 m3 101.00 98.12
元石 0.5--4cm 城郊 m3 92.00 89.38
元石 2--4cm 城郊 m3 89.00 86.46
元石 2--5cm 城郊 m3 90.00 87.43
元石 2--8cm 城郊 m3 86.00 83.55
元石 8cm以上 城郊 m3 83.00 80.63
中砂 天然河砂(综合) 城郊 m3 101.00 98.12
改性石油沥青 SBS 国产 t 4309.00 3695.83
石油沥青 AH-70 国产 t 3375.00 2894.74
国栋镀膜中空玻璃 5+12+5 郊区 m2 165.00 141.52
国栋镀膜中空玻璃 5+6+5 国产 m2 155.00 132.94
国栋镀膜中空玻璃 5+9+5 国产 m2 160.00 137.23
柴油 基建施工 0# 成都 kg 7.12 6.11
基建施工 成都 1.04 0.89
汽油 基建施工 90# 成都 kg 8.09 6.94
汽油 基建施工 93# 成都 kg 8.64 7.41
基建施工 成都 t 4.41 4.28