新津县 十二月份建筑材料市场价格

材 料 名 称 规 格 型 号 产地 单位 含税市场综合价(元) 不含税市场综合价(元)
HPB300高线 Φ6.5 各地综合 t 3561.00 3054.27
HPB300高线 Φ8-12 各地综合 t 3530.00 3027.68
HPB300圆钢 Φ10以内综合 各地综合 t 3500.00 3001.95
HPB300圆钢 Φ10以外综合 各地综合 t 3440.00 2950.49
HRB400螺纹钢筋 Φ14-16 各地综合 t 3565.00 3057.70
HRB400螺纹钢筋 Φ18-25 各地综合 t 3540.00 3036.26
HRB400螺纹钢筋 Φ28-32 各地综合 t 3610.00 3096.30
HRB400螺纹钢筋 Φ36-40 各地综合 t 3640.00 3122.03
HRB400螺纹钢筋 Φ6.5 各地综合 t 3609.00 3095.44
HRB400螺纹钢筋 Φ8-12 各地综合 t 3586.00 3075.71
冷轧带肋钢筋 CRB550mpa Φb ( 6mm--11mm) 各地综合 t 3750.00 3216.38
冷轧带肋钢筋 CRB650mpa Φb  5mm 各地综合 t 3770.00 3233.53
原木 等内材综合 云南 m3 1700.00 1458.09
锯材 一等材 云南 m3 2300.00 1972.71
锯材 二等材 云南 m3 2200.00 1886.94
白水泥 二级白度 广汉 t 730.00 626.12
普通水泥 大厂P.C32.5R袋 峨眉 t 345.00 295.91
普通水泥 大厂P.C32.5R散 峨眉 t 325.00 278.75
普通水泥 大厂P.O42.5R袋 峨眉 t 385.00 330.21
普通水泥 大厂P.O42.5R散 峨眉 t 365.00 313.06
加气砼砌块 B06 新津 m3 230.00 223.44
页岩标砖 240×115×53mm 新津 千匹 420.00 360.23
页岩非承重空心砖 综合 新津 m3 150.00 145.72
页岩矩形多孔砖 200×115×115 新津 千匹 460.00 446.89
页岩矩形多孔砖 200×90×115 新津 千匹 430.00 417.74
页岩矩形多孔砖 240×115×90 新津 千匹 430.00 417.74
页岩配砖 200(180)×115×53mm 新津 千匹 420.00 408.03
过筛细砂 人工过筛(综合) 新津 m3 101.00 98.12
过筛中砂 人工过筛(综合) 新津 m3 100.00 97.15
机制砂 新津 m3 87.00 84.52
连砂(槽)石 综合 新津 m3 73.00 70.92
石灰粉 包装为每袋50kg 新津 t 610.00 592.61
碎石 1--3cm 新津 m3 86.00 83.55
细砂 天然河砂(综合) 新津 m3 95.00 92.29
中砂 天然河砂(综合) 新津 m3 97.00 94.24
基建施工 新津 1.10 0.94
基建施工 新津 t 2.35 2.28
材 料 名 称 规 格 型 号 产地 单位 信息价(元) 不含税信息价(元)
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC10 新津 m3 280.00 272.02
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC15 新津 m3 290.00 281.73
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC20 新津 m3 300.00 291.45
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC25 新津 m3 310.00 301.17
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC30 新津 m3 320.00 310.88
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC35 新津 m3 330.00 320.60
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC40 新津 m3 350.00 340.02
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC45 新津 m3 370.00 359.45
普通商品混凝土 碎石最大粒径20mmC50 新津 m3 390.00 378.88
干混砌筑砂浆 M5 新津 t 262.00 254.53
干混砌筑砂浆 M7.5 新津 t 265.00 257.45
干混砌筑砂浆 M10 新津 t 279.00 271.05
干混砌筑砂浆 M15 新津 t 288.00 279.79
干混砌筑砂浆 M20 新津 t 308.00 299.22
干混砌筑砂浆 M25 新津 t 329.00 319.62
干混抹灰砂浆 M5 新津 t 287.00 278.82
干混抹灰砂浆 M10 新津 t 308.00 299.22
干混抹灰砂浆 M15 新津 t 333.00 323.51
干混抹灰砂浆 M20 新津 t 357.00 346.83
干混地面砂浆 M15 新津 t 296.00 287.56
干混地面砂浆 M20 新津 t 309.00 300.19
干混地面砂浆 M25 新津 t 326.00 316.71
塑钢型材 白色型材 新津 t 7900.00 6752.13
塑钢型材 彩色型材 新津 t 9900.00 8461.53
管材PPR 20×2.8 新津 m 5.04 4.31
管材PVC排水管 110×3.2 新津 m 19.00 16.24
管材PE 110.0 新津 m 70.00 59.83
高强低摩维纶水泥电缆管 DX125×11 新津 m 39.00 33.33
高强低摩维纶水泥电缆管 DX150×12 新津 m 55.00 47.01
高强低摩维纶水泥电缆管 DX175×13 新津 m 66.00 56.41
高强低摩维纶水泥电缆管 DX200×14 新津 m 82.00 70.09
高强低摩维纶水泥电缆管 DX100×10 新津 m 29.00 24.79