工程造价咨询服务价目表
服务内容:按《四川省工程造价咨询服务规则》对应工作内容
服务质量:按《四川省工程造价咨询服务规则》对应质量标准
编码 | 服务项目 | 计费基数 | 服务成本(‰) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100万元以内 | 100万元-500万元 | 500万元-1000万元 | 1000万元-5000万元 | 5000万元-1亿元 | 1亿元-5亿元 | 5亿元以上 | |||
A-1 | 编制项目投资估算 | 估算金额 | |||||||
A-2 | 审核项目投资估算 | 估算金额 | |||||||
A-3 | 编制项目设计概算 | 概算金额 | |||||||
A-4 | 审核项目设计概算 | 送审概算金额 | |||||||
A-5 | 总体设计方案经济分析 | 概算金额 | |||||||
A-6 | 专项设计方案经济分析 | 专项概算金额 | |||||||
A-7 | 限额设计造价咨询 | 概算金额 | |||||||
A-8 | 设计优化造价咨询 | 可按设计优化节约投资额的 null % | |||||||
A-9 | 合约规划与招采策划 | 可按项目规模和委托工作内容协商 | |||||||
A-10 | 编制项目投资风险控制报告 | 可按项目规模和委托工作内容协商 | |||||||
A-11 | 编制项目资金使用计划 | 可按项目规模和委托工作内容协商 | |||||||
B-1 | 编制工程量清单(初步设计) | 概算金额 | |||||||
B-2 | 编制工程量清单(施工图) | 预算价 | |||||||
B-3 | 审核工程量清单(初步设计) | 概算金额 | |||||||
B-4 | 审核工程量清单(施工图) | 预算价 | |||||||
B-5 | 编制工程量清单及招标控制价 | 招标控制价金额 | |||||||
B-6 | 审核工程量清单及招标控制价 | 招标控制价金额 | |||||||
B-7 | 编制投标报价 | 投标报价 | |||||||
B-8 | 投标报价分析 | 中标价 | |||||||
C-1 | 施工阶段过程控制 | 结算审定金额 | |||||||
C-2 | 设计施工总承包项目过程控制(受建设业主单位委托) | 结算审定金额 | |||||||
C-3 | 设计施工总承包项目过程控制(受总承包单位委托) | 结算审定金额 | |||||||
C-4 | 专项施工方案的造价测算 | 专项造价金额 | |||||||
D-1 | 编制工程竣工结算 | 编制结算金额 | |||||||
D-2 | 审核工程竣工结算 | 送审结算金额 | |||||||
D-3 | 编制合同解除或中止的结算 | 编制结算金额 | |||||||
D-4 | 审核合同解除或中止的结算 | 结算审定金额 | |||||||
E-1 | 诉讼/仲裁中的工程造价鉴定 | 鉴定标的金额 | |||||||
E-2 | 配合司法鉴定或仲裁服务 | 鉴定标的金额 | |||||||
F-1 | 建设项目管理评价 | 投资额 | |||||||
F-2 | 工程造价问题咨询 | 小时 | 按不同档次与级别咨询人员计时工资价格计算 | ||||||
说明:
1、本服务价目表是依据《四川省工程造价咨询服务标准》对应编码的服务内容、质量标准制定。 2、本服务价目表是以房屋建筑工程的多层民用住宅建筑,按照标的规模分级确定的基本服务费率标准,采用差额累进制进行计算。根据不同专业和业态情况,基本服务费应进行调整,即:基本服务费=相应服务项目计费技术的金额×对应费率×专业和业态调整系数。 |