专业和业态调整系数表
序号 | 专业类别 | 业态类型 | 调整系数 |
---|---|---|---|
1 | 独立的土石方工程 | ||
2 | 房屋建筑工程 | 别墅 | |
多层民用住宅建筑工程 | |||
高层民用住宅建筑工程 | |||
超高层民用住宅建筑工程 | |||
工业建筑 | |||
写字楼 | |||
酒店 | |||
公共建筑:医院、学校、场馆、交通枢纽 | |||
独立委托的安装工程 | |||
二次装饰装修工程 | |||
3 | 仿古建筑工程 | ||
4 | 景观园林工程 | ||
5 | 市政工程 | 市政道路工程(含行道树、绿化带) | |
桥梁、隧道工程 | |||
综合管廊工程 | |||
大、小三线工程 | |||
6 | 轨道交通工程 | 高铁 | |
普铁 | |||
地铁 | |||
轻轨(含有轨电车) | |||
7 | 公路工程 | 公路 | |
桥梁、隧道工程 | |||
8 | 水利水电工程 | 大坝 | |
厂房 | |||
金属结构 | |||
机电工程 | |||
附属设施(含道路、隧道及其他) | |||
渠系灌溉工程 | |||
9 | 电力工程 | 输电线路 | |
火力发电 | |||
变电工程 | |||
10 | 石油化工工程 | 长距离输送管道工程 | |
厂区工程 | |||
11 | 水运工程 | ||
12 | 民用机场工程 | 航站楼 | |
场道工程 | |||
航管及其他附属工程 | |||
机电工程 | |||
13 | 通讯工程 | 通讯工程 | |
智能化工程 | |||
14 | 其他专业工程 | 井巷、矿山工程 | |
维修及加固工程 | |||
土地整理工程 | |||
地质灾害工程 | |||
其他专业工程 |