电子杂志

市辖区 四月份建筑材料市场价格

材 料 名 称 规 格 型 号 产地 单位 含税市场综合价(元) 不含税市场综合价(元)
HPB300高线 Φ6.5 各地综合 t 3814.00 3271.27
HPB300高线 Φ8-12 各地综合 t 3867.00 3316.73
HRB400螺纹钢筋 Φ14-16 各地综合 t 3852.00 3303.86
HRB400螺纹钢筋 Φ18-25 各地综合 t 3827.00 3282.42
HRB400螺纹钢筋 Φ28-32 各地综合 t 3897.00 3342.46
HRB400螺纹钢筋 Φ36-40 各地综合 t 3927.00 3368.19
HRB400螺纹钢筋 Φ6.5 各地综合 t 3997.00 3428.23
HRB400螺纹钢筋 Φ8-12 各地综合 t 3906.00 3350.18
冷轧带肋钢筋 CRB550mpa Φb ( 6mm--11mm) 各地综合 t 4118.00 3532.01
冷轧带肋钢筋 CRB650mpa Φb  5mm 各地综合 t 4130.00 3542.30
模板摊销钢材 包括支撑卡具及附件 成都 t 4148.00 3557.74
脚手架钢材 包括附件 成都 t 4013.00 3441.95
原木 等内材综合 各地综合 m3 1500.00 1286.55
锯材 综合 各地综合 m3 2000.00 1715.40
杉松条木 综合 各地综合 m3 2400.00 2058.48
白水泥 二级白度 广汉 t 635.00 544.64
干混砌筑砂浆 M5 城郊 t 295.00 286.59
干混砌筑砂浆 M7.5 城郊 t 319.00 309.91
湿拌砌筑砂浆 M5 城郊 m3 432.00 419.69
湿拌砌筑砂浆 M7.5 城郊 m3 437.00 424.55
普通硅酸盐水泥 P.O42.5R(散装) 各地综合 t 410.00 351.66
普通硅酸盐水泥 P.O42.5R(袋装) 各地综合 t 420.00 360.23
普通硅酸盐水泥 P.C32.5R(散装) 各地综合 t 361.00 309.63
普通硅酸盐水泥 P.C32.5R(袋装) 各地综合 t 373.00 319.92
普通硅酸盐水泥 P.C32.5(散装) 各地综合 t 350.00 300.20
普通硅酸盐水泥 P.C32.5(袋装) 各地综合 t 360.00 308.77
页岩标砖 240×115×53mm 城郊 千匹 640.00 621.76
页岩矩形多孔砖 200×115×115 城郊 千匹 760.00 738.34
页岩矩形多孔砖 200×90×115 城郊 千匹 700.00 680.05
页岩矩形多孔砖 240×115×90 城郊 千匹 730.00 709.20
页岩矩形多孔砖 240×180×115 城郊 千匹 1080.00 1049.22
页岩配砖 城郊 千匹 640.00 621.76
页岩空心砖 砖宽b<200,双排6孔 城郊 m3 240.00 233.16
页岩空心砖 砖宽b≥200,双排8孔以上 城郊 m3 260.00 252.59
页岩空心砖 砖宽b≥200,双排8孔,强度≥MU5.0 城郊 m3 280.00 272.02
烧结自保温砖 240×240×(190,200,240)强度≥MU5.0 城郊 m3 380.00 369.17
砂加气砌块 导热系数≤0.18,强度≥A5.0 城郊 m3 360.00 308.77
砂加气砌块 导热系数≤0.16,强度≥A3.5 城郊 m3 330.00 283.04
豆石 0.5--1cm 城郊 m3 121.00 117.55
豆石 0.5--2cm 城郊 m3 119.00 115.61
过筛细砂 人工过筛(综合) 城郊 m3 135.00 131.15
过筛中砂 人工过筛(综合) 城郊 m3 135.00 131.15
机制砂 成都 m3 115.00 111.72
连砂(槽)石 综合 郊区 m3 90.00 87.43
毛石 20--40cm 郊区 m3 115.00 111.72
毛石 5--20cm 郊区 m3 116.00 112.69
生石灰块 熟料 彭州 t 425.00 412.89
石灰粉 包装为每袋50kg 彭州 t 615.00 597.47
碎石 0.5--1cm 郊区 m3 120.00 116.58
碎石 0.5--4cm 郊区 m3 118.00 114.64
碎石 1--3cm 郊区 m3 124.00 120.47
碎石 5--10cm 郊区 m3 120.00 116.58
细砂 天然河砂(综合) 城郊 m3 127.00 123.38
元石 0.5--4cm 城郊 m3 115.00 111.72
元石 2--4cm 城郊 m3 113.00 109.78
元石 2--5cm 城郊 m3 114.00 110.75
元石 2--8cm 城郊 m3 110.00 106.86
元石 8cm以上 城郊 m3 106.00 102.98
中砂 天然河砂(综合) 城郊 m3 127.00 123.38
改性石油沥青 SBS 国产 t 4510.00 3868.23
石油沥青 AH-70 国产 t 3610.00 3096.30
国栋镀膜中空玻璃 5+12+5 郊区 m2 165.00 141.52
国栋镀膜中空玻璃 5+6+5 国产 m2 155.00 132.94
国栋镀膜中空玻璃 5+9+5 国产 m2 160.00 137.23
柴油 基建施工 0# 成都 kg 7.22 6.19
基建施工 成都 1.04 0.89
汽油 基建施工 92# 成都 kg 8.76 7.51
汽油 基建施工 95# 成都 kg 9.43 8.09
基建施工 成都 t 4.43 4.30