建筑工程主要造价指数及材料价格指数
建筑工程材料价格指数表 | ||||||||
项目序号 | 住宅 | 厂房 | 建筑工程材料价格指数 | |||||
多层 | 小高层 | 高层 | ||||||
砖混 | 框架 | 框剪 | 框剪 | 框架 | 多层 | 钢结构 | ||
2009年1月-6月(基期) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2009年7月-12月 | 98.32 | 99.74 | 98.82 | 98.81 | 99.65 | 98.25 | 100.47 | 99.19 |
2010年1月-6月 | 99.06 | 101.23 | 104.60 | 101.24 | 104.75 | 104.55 | 106.13 | 103.21 |
2010年7月-12月 | 99.24 | 108.87 | 106.64 | 104.21 | 105.64 | 108.00 | 111.06 | 105.83 |
2011年1月-6月 | 101.32 | 111.26 | 111.13 | 110.23 | 109.09 | 114.54 | 119.13 | 110.51 |
2011年7月-12月 | 102.83 | 112.37 | 111.53 | 110.22 | 108.56 | 115.93 | 119.68 | 110.88 |
2012年1月-6月 | 99.76 | 108.66 | 105.75 | 105.59 | 102.54 | 107.09 | 114.08 | 105.54 |
2012年7月-12月 | 96.46 | 104.32 | 103.29 | 100.10 | 96.22 | 101.05 | 107.53 | 100.48 |
2013年1月-6月 | 96.88 | 105.06 | 102.69 | 100.21 | 95.91 | 100.49 | 106.70 | 100.30 |
2013年7月-12月 | 94.86 | 104.32 | 101.60 | 99.14 | 93.49 | 100.17 | 107.36 | 99.07 |
2014年1月-6月 | 96.49 | 104.38 | 95.78 | 96.85 | 93.88 | 102.06 | 107.42 | 98.19 |
2014年7月-12月 | 95.50 | 102.15 | 94.43 | 95.33 | 88.41 | 94.33 | 101.81 | 94.73 |
2015年1月-6月 | 93.93 | 101.22 | 89.24 | 92.51 | 79.68 | 87.98 | 96.56 | 89.80 |
2015年7月-12月 | 87.14 | 93.84 | 79.49 | 87.45 | 78.63 | 80.30 | 91.25 | 84.41 |
建筑工程造价指数表 | ||||||||
项目序号 | 住宅 | 厂房 | 建筑工程造价指数 | |||||
多层 | 小高层 | 高层 | ||||||
砖混 | 框架 | 框剪 | 框剪 | 框架 | 多层 | 钢结构 | ||
2009年1月-6月(基期) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2009年7月-12月 | 101.57 | 102.05 | 102.70 | 99.20 | 101.27 | 102.96 | 100.30 | 101.19 |
2010年1月-6月 | 102.86 | 104.34 | 104.57 | 103.11 | 104.37 | 104.83 | 105.59 | 104.15 |
2010年7月-12月 | 104.25 | 110.50 | 105.05 | 110.32 | 107.45 | 110.25 | 105.96 | 107.57 |
2011年1月-6月 | 106.70 | 112.41 | 106.34 | 115.30 | 110.62 | 115.42 | 120.69 | 112.18 |
2011年7月-12月 | 108.79 | 114.48 | 107.81 | 116.25 | 111.07 | 117.36 | 122.09 | 113.44 |
2012年1月-6月 | 108.29 | 113.84 | 105.38 | 114.29 | 107.88 | 112.93 | 121.07 | 111.30 |
2012年7月-12月 | 107.07 | 112.18 | 104.51 | 114.36 | 104.11 | 109.71 | 117.75 | 109.31 |
2013年1月-6月 | 107.31 | 112.59 | 104.16 | 114.42 | 103.90 | 109.41 | 117.24 | 109.19 |
2013年7月-12月 | 105.42 | 112.18 | 103.52 | 113.75 | 102.29 | 109.21 | 117.67 | 108.33 |
2014年1月-6月 | 102.14 | 113.16 | 102.53 | 113.14 | 103.07 | 111.08 | 118.50 | 108.19 |
2014年7月-12月 | 101.99 | 112.42 | 100.41 | 112.67 | 99.72 | 106.65 | 115.47 | 106.15 |
2015年1月-6月 | 100.97 | 111.30 | 97.20 | 110.64 | 98.62 | 102.60 | 112.01 | 104.03 |
2015年7月-12月 | 99.66 | 109.18 | 94.67 | 109.20 | 97.14 | 97.78 | 110.21 | 102.07 |
1. 成都市建筑工程造价指数、材料指数以2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》和成都市《工程造价信息》市场综合价(2009年1月-6月)编制的工程造价为基期,报告期以当期成都市《工程造价信息》市场综合价为依据,人工费以当期人工费调整系数为依据。
2. “成都市建筑工程材料指数、造价指数”供各有关单位在投资决策时参考。