电子杂志

市政工程造价指数及材料价格指数

市政工程材料价格指数表
项目序号 混凝土管道工程 污水干管工程 桥梁工程 沥青路面工程 市政工程材料价格指数
2009年1月-6月(基期) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2009年7月-12月 102.91 99.39 100.91 102.85 102.08
2010年1月-6月 106.95 103.98 103.76 111.33 108.49
2010年7月-12月 120.89 100.07 102.91 110.02 108.55
2011年1月-6月 123.14 101.11 108.07 111.39 110.81
2011年7月-12月 123.69 101.14 108.77 111.51 111.09
2012年1月-6月 112.45 99.11 100.97 107.00 105.43
2012年7月-12月 112.39 98.90 95.10 105.97 103.51
2013年1月-6月 112.85 98.93 92.35 106.26 103.13
2013年7月-12月 115.94 99.74 89.96 112.56 106.64
2014年1月-6月 127.78 99.44 92.28 117.31 111.06
2014年7月-12月 125.72 99.29 79.74 115.65 107.12
2015年1月-6月 124.98 98.99 75.51 114.66 105.51
2015年7月-12月 115.83 91.74 69.01 114.60 102.41
市政工程造价指数表
项目序号 混凝土管道工程 污水干管工程 桥梁工程 沥青路面工程 市政工程造价指数
2009年1月-6月(基期) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2009年7月-12月 101.36 100.67 100.60 103.56 102.40
2010年1月-6月 104.54 102.14 102.29 108.87 106.32
2010年7月-12月 117.98 106.15 105.22 112.14 110.60
2011年1月-6月 121.63 107.18 111.84 115.47 114.46
2011年7月-12月 121.84 109.46 113.09 116.85 115.78
2012年1月-6月 118.13 109.39 108.33 116.56 114.19
2012年7月-12月 118.35 110.13 104.55 116.00 113.13
2013年1月-6月 118.50 106.08 102.64 116.00 112.32
2013年7月-12月 120.07 106.61 100.98 119.02 113.92
2014年1月-6月 126.46 109.10 103.07 121.93 116.95
2014年7月-12月 125.35 109.35 94.46 120.49 114.14
2015年1月-6月 124.10 108.26 91.34 119.77 112.80
2015年7月-12月 121.24 107.72 87.05 119.29 111.23
1. 成都市市政工程造价指数、材料指数以2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》和成都市《工程造价信息》市场综合价(20091月-6月)编制的工程造价为基期,报告期以当期成都市《工程造价信息》市场综合价为依据,人工费以当期人工费调整系数为依据。

2. “成都市市政工程材料指数、造价指数供各有关单位在投资决策时参考。