电子杂志

主要材料价格变化指数表

期数 钢筋 锯材 普通硅酸盐 普通硅酸盐 页岩砖 页岩多孔砖 中砂 元石 平板玻璃
(综合) (综合) 32.5R水泥 42.5R水泥 (240*115*53) 20-40mm 5mm
(大厂) (大厂) (240*115*90)
2009年1-6月(基期) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2009年7月-12月 103.78 100 90.4 93.42 78.06 74.53 100.44 105.39 98.09
2010年1月-6月 111.54 100 94.47 96 72.22 76.42 111.16 112.6 95.71
2010年7月-12月 118.47 100 75.24 79.36 72.94 77.04 118.89 116.55 101.43
2011年1月-6月 129.85 100 73.94 78.07 84.77 82.07 121.04 116.55 91.43
2011年7月-12月 128.61 98.12 74.81 78.3 90.32 93.02 121.04 117.26 80
2012年1月-6月 116.59 91.96 70.1 78.3 86.02 88.05 120.18 120.15 80
2012年7月-12月 115.95 70.64 72.14 75.35 84.3 84.53 113.31 123.68 80
2013年1月-6月 100.84 69.45 75.52 71.48 89.68 90 113.31 140.3 80
2013年7月-12月 94.99 69.45 79.09 75.35 93.98 93.02 115.89 148.93 80
2014年1月-6月 94.25 78.09 80.1 83.61 96.77 116.98 127.48 167.26 80
2014年7月-12月 91.51 80.98 77.23 83.18 97.14 98.43 127.48 170.51 80
2015年1月-6月 78.59 80.98 66.63 70.55 96.77 98.11 121.04 175.91 80
2015年7月-12月 64.9 80.98 54.87 59.62 96.13 94.34 122.33 179.15 80
注:

 1、成都市主要材料指数以2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》和成都市《工程造价信息》市场综合价(2009年1月—6月)编制的工程造价为基期,报告期以当期成都市《工程造价信息》市场综合价为依据。
2、“成都市主要材料价格变化指数”供各有关单位在投资决策时参考。