电子杂志

四月常用分部分项工程量清单项目综合单价表

  一、土建装饰工程
项目编码 项目名称 项目特征及主要工作内容 计量单位 综合单价(元)
成都 新都 郫县 彭州 温江 双流
010101001001 平整场地 30cm以内土方挖填找平,土壤运输 1.61 1.53 1.55 1.51 1.57 1.57
010101003001 挖基础土方 挖土、装土、修理边底,将土置于槽、坑5m内自然堆放,沟槽底夯实。挖土深度:2m以内 m3 23.09 23.02 22.00 21.98 22.94 22.95
010101004001 挖基础土方 挖土、装土、修理边底,将土置于槽、坑5m内自然堆放,沟槽底夯实。挖土深度:4m以内 m3 31.53 30.86 30.00 30.18 31.30 31.36
010103001001 土(石)方回填 回填,分层碾压、夯实,运输距离:20m m3 20.12 19.35 18.00 18.03 19.70 19.72
010401001001 页岩砖基础 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M5水泥砂浆(细砂) m3 341.67 335.82 332.50 332.19 336.54 337.61
010401001002 页岩砖基础 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(细砂) m3 367.22 362.15 356.10 351.16 361.03 364.50
010401001003 页岩砖基础 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M10水泥砂浆(细砂) m3 383.15 379.65 372.41 371.89 379.68 379.75
010401003001 实心砖墙 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M5水泥砂浆(细砂) m3 344.25 340.36 331.02 331.29 340.62 342.60
010401003002 实心砖墙 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(细砂) m3 376.27 368.53 351.47 355.16 369.23 369.33
010401003003 实心砖墙 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M10水泥砂浆(细砂) m3 395.65 387.51 370.25 374.69 386.79 389.50
010401005001 空心砖墙、砌块墙 砌砖、砌块,勾缝。砂浆强度等级:M5水泥砂浆(细砂) m3 298.41 293.78 285.78 285.06 294.20 288.43
010401005002 空心砖墙、砌块墙 砌砖、砌块,勾缝。砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(细砂) m3 322.73 317.47 298.47 302.01 317.73 316.92
010401005003 空心砖墙、砌块墙 砌砖、砌块,勾缝。砂浆强度等级:M10水泥砂浆(细砂) m3 333.47 330.16 315.65 322.13 330.82 329.60
010501002001 现浇带型基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20, 砾石5-40,中砂   m3 372.28 369.78 346.65 368.00 371.93 369.54
010501002002 现浇带型基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 m3 386.08 388.03 370.54 380.16 385.71 382.74
010501003001 现浇独立基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 , 砾石5-40,中砂 m3 379.79 380.21 358.14 376.13 379.33 375.67
010501003002 现浇独立基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 m3 393.82 396.32 396.74 395.91 394.35 391.60
010501004001 现浇满堂基础  混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20  , 砾石5-40,中砂 m3 378.42 379.26 377.83 375.16 378.09 379.41
010501004002 现浇满堂基础  混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 m3 394.32 393.68 398.01 389.16 394.10 392.50
010502001001 现浇矩形柱  混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20, 砾石5-40,中砂 m3 377.34 376.83 379.62 373.18 376.91 374.81
010502001002 现浇矩形柱 混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 m3 407.75 407.29 404.84 406.03 407.11 406.90
010502003001 现浇异形柱 混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20, 砾石5-40,中砂 m3 388.60 387.82 390.17 383.91 388.21 387.62
010502003002 现浇异形柱 混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 m3 412.54 412.53 413.54 409.16 412.29 411.84
010503001001 现浇基础梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20  ,砾石5-40,中砂 m3 377.74 377.62 380.92 373.19 377.41 377.22
010503001002 现浇基础梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30  ,砾石5-40,中砂 m3 409.21 408.34 415.79 406.79 408.65 408.93
010503002001 现浇矩形梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20  ,砾石5-40,中砂 m3 388.25 387.07 392.63 386.26 388.02 389.57
010503002002 现浇矩形梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30  ,砾石5-40,中砂 m3 407.89 407.13 411.58 407.06 407.58 409.35
010503003001 现浇异形梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20  ,砾石5-40,中砂 m3 396.61 395.65 394.39 385.39 395.91 395.06
010503003002 现浇异形梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30  ,砾石5-40,中砂 m3 411.52 411.21 411.30 410.86 410.96 411.60
010503004001 现浇圈梁  混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20  ,砾石5-40,中砂 m3 360.79 361.82 360.85 358.19 360.25 360.50
010503004002 现浇圈梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30  ,砾石5-40,中砂 m3 388.29 388.34 390.64 383.49 388.41 387.62
010503005001 现浇过梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20  ,砾石5-40,中砂 m3 378.89 380.16 381.95 378.16 378.46 379.33
010503005002 现浇过梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30  ,砾石5-40,中砂 m3 388.74 391.73 394.47 386.91 396.45 389.47
010504001001 现浇直形墙 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20  ,砾石5-20,中砂,厚度:200以内 m3 381.94 380.08 384.02 378.13 381.50 380.50
010504001002 现浇直形墙 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30  ,砾石5-20,中砂,厚度:200以内 m3 405.37 405.53 409.63 401.85 405.61 406.72
010505001001 现浇板 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20  ,砾石5-20,中砂,板厚度:200以内 m3 387.38 383.92 385.65 381.16 386.25 385.61
010505001002 现浇板 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30  ,砾石5-20,中砂,板厚度:200以内 m3 404.37 403.67 407.44 400.80 403.68 405.44
010515001001 现浇混凝土钢筋 ф10内圆钢 t 3922.95 3856.36 3530.58 3833.65 3680.41 3764.57
010515001002 现浇混凝土钢筋 ф10外圆钢 t 3302.44 3389.27 3148.21 3321.06 3172.98 3345.66
010515001003 现浇混凝土钢筋 螺纹钢 t 3437.47 3432.62 3420.87 3380.06 3290.13 3395.70
010515001004 现浇混凝土钢筋 现扎扭带肋钢筋 t 3662.31 3686.29 3742.25 3649.01 3557.11 3616.80
011101001001 水泥砂浆楼地面 刷素水泥浆,1:2.5水泥砂浆抹面、压光。 25.86 25.14 24.00 24.16 25.08 25.12
011101003001 细石混凝土楼地面 搅拌混凝土、捣固、砂浆抹面、养护。混凝土强度等级:C20,1:1水泥砂浆(中砂)。 31.80 31.35 28.14 31.01 31.28 31.24
011108004001 水泥砂浆零星项目
34.55 33.18 30.87 33.17 33.65 35.12
011201001001 墙面一般抹灰 分层抹灰找平,压光。1:3水泥砂浆(中砂) 24.29 23.73 22.00 23.07 23.73 24.76
011201001002 墙面一般抹灰 分层抹灰找平,压光。1:1:6混合砂浆(细砂) 25.13 25.03 22.87 23.16 24.49 25.31
011301001001 天棚抹灰 抹灰、找平、刷浆、压光等。1:2.5水泥砂浆(中砂) 21.97 21.85 20.35 21.06 21.47 21.76
011301001002 天棚抹灰 抹灰、找平、刷浆、压光等。1:0.5:2.5混合砂浆(细砂) 23.36 23.47 21.04 21.90 22.70 22.89
010802005001 塑钢门 平开门成品安装。 298.68 299.65 288.18 294.30 298.21 297.65
010802005002 塑钢门 推拉门成品安装。 282.43 282.15 268.14 278.13 282.14 283.15
010807001001 塑钢窗 平开窗成品安装。 302.35 301.57 281.46 294.16 301.60 302.54
010807001002 塑钢窗 推拉窗成品安装。 283.71 283.68 269.08 274.06 283.37 284.60
011401001001 门油漆 刮腻子,刷调和漆三遍,刷防护材料 65.18 64.37 60.31 62.31 64.91 65.12
  二、电气安装工程
项目编码 项目名称 项目特征及主要工作内容 计量单位 综合单价(元)
成都 新都 郫县 彭州 温江 双流
030404031001 单联单控暗开关 86K11-10安装、接线 15.33 15.17 14.08 15.01 15.18 15.43
030404031002 双联单控暗开关 86K12-10安装、接线 18.60 18.24 17.34 18.30 18.26 18.76
030404031003 声光控开关 开关安装、接线 22.58 22.03 20.96 22.61 22.13 22.69
030404031004 空调插座带开关 A86Z13A15安装、接线 28.09 27.56 25.84 27.53 27.57 27.92
030404031005 插座安全型 A86Z223A10安装、接线 24.33 23.78 20.48 23.00 23.61 23.45
030409002001 接地母线-40×4 挖、填土、接地线敷设 m 25.54 24.57 22.54 24.02 24.55 24.61
030409002002 接地母线-25×4 同上 m 24.60 23.36 21.98 22.81 23.53 23.35
030409005001 避雷网-40×4 测位、埋卡、焊接敷设网 m 38.34 36.72 35.84 36.47 36.80 36.92
030409005002 避雷网-25×4 同上 m 31.76 30.35 29.00 30.12 30.71 31.02
030409005003 避雷网ф12 同上 m 21.42 20.68 19.67 19.86 20.69 20.64
030409005004 避雷网ф10 同上 m 17.64 17.25 16.17 17.01 17.25 17.05
030409003005 避雷引下线敷设-25×4 沿建筑物,构筑物引下 m 14.56 13.96 13.64 14.32 14.21 14.03
030409003006 避雷引下线敷设ф12 同上 m 13.04 12.73 11.69 13.00 12.78 13.01
030409003007 避雷引下线断接卡子 断接卡制安 17.36 16.50 15.18 17.50 16.85 16.94
030409001003 接地极制安 角钢<50×5     L=2.5m 75.29 73.65 72.52 73.95 74.11 74.60
030409001004 接地极制安 圆钢ф25     L=2.5m 66.65 65.32 64.31 66.00 65.75 65.90
030414002001 送配电调试 系统调试 系统 1820.94 1780.35 1763.56 1761.16 1768.27 1792.50
030414011001 接地调试 接地电阻测试 系统 815.34 798.61 789.26 800.13 810.23 798.60
030411001001 电气暗配管PV15 含刨沟、敷管,接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒 m 4.85 4.67 4.51 4.66 4.76 4.75
030411001002 电气暗配管PV20 同上 m 5.93 5.82 5.50 5.68 5.81 5.88
030411001003 电气暗配管PV25 同上 m 8.40 8.26 7.91 7.90 8.12 8.41
030411001004 电气暗配管PV32 同上 m 10.54 10.31 9.90 10.00 10.27 10.35
030411001005 电气暗配管PV40 同上 m 14.70 14.28 12.87 14.72 14.50 14.50
030411004001 电气配线BV-1.5mm2 管内穿线 m 3.12 3.09 3.00 3.02 3.07 3.15
030411004002 电气配线BV-2.5mm2 管内穿线 m 3.85 3.73 3.50 3.69 3.75 3.87
030411004003 电气配线BV-4mm2 管内穿线 m 4.93 4.91 4.50 4.76 4.85 4.90
030411004004 电气配线BV-6mm2 管内穿线 m 8.79 8.76 8.00 8.45 8.78 8.88
030411004005 电气配线BV-10mm2 管内穿线 m 10.59 10.37 10.00 10.05 10.26 10.67
030411004006 电气配线BV-16mm2 管内穿线 m 13.61 13.59 12.48 13.21 13.49 13.90
030411004007 电气配线BV-25mm2 管内穿线 m 19.91 19.68 17.14 19.91 19.79 19.84
030412001001 普通吸顶灯座灯头 灯座、灯头安装、接线 27.36 26.83 24.97 26.01 26.63 27.60
  三、室内给排水安装工程
项目编码 项目名称 项目特征及主要工作内容 计量单位 综合单价(元)
成都 新都 郫县 彭州 温江 双流
031001006001 塑料给水管PP-R、DN15 螺纹连接、支架、管道、管件安装及消毒冲洗 m 14.32 14.23 13.33 14.23 14.18 14.21
031001006002 塑料给水管PP-R、DN20 同上 m 17.19 16.93 15.48 16.39 16.96 17.53
031001006003 塑料给水管PP-R、DN25 同上 m 19.30 18.92 17.68 18.56 18.98 19.24
031001006004 塑料给水管PP-R、DN32 同上 m 24.31 23.86 22.94 23.35 23.50 24.05
031001006005 塑料给水管PP-R、DN40 同上 m 28.29 27.81 26.83 27.69 27.82 28.30
031001006006 塑料给水管PP-R、DN50 同上 m 34.70 34.56 32.09 34.01 34.13 34.76
031001006007 塑料排水管PVC、DN55 承插粘接、管卡、管道、管件安装、灌水实验 m 20.36 20.03 19.33 20.03 20.04 21.02
031001006008 塑料排水管PVC、DN82 同上 m 31.29 30.18 30.15 31.06 30.70 32.40
031001006009 塑料排水管PVC/DN110 同上 m 38.45 37.65 35.06 38.16 38.01 38.05
031003001001 螺纹阀门DN15 阀门安装、水压实验 32.38 30.21 29.78 30.15 31.79 32.17
031003001002 螺纹阀门DN20 阀门安装、水压实验 37.28 36.28 34.67 34.16 36.50 36.97
031003001003 螺纹阀门DN25 阀门安装、水压实验 46.03 45.16 42.09 42.05 45.38 45.55
031003001004 螺纹阀门DN40 阀门安装、水压实验 76.98 75.31 70.19 72.01 76.09 76.91
031003001005 螺纹阀门DN50 阀门安装、水压实验 110.88 108.65 108.37 108.89 109.03 111.02
031003013001 水表DN15 安表、表前阀、水压实验 70.84 69.82 64.87 65.69 69.81 70.58
031003013002 水表DN20 安表、表前阀、水压实验 84.50 83.76 80.25 79.16 84.03 85.07
031003013003 水表DN25 安表、表前阀、水压实验 102.13 99.27 96.77 96.98 98.93 102.75
031003013004 水表DN50 安表、表前阀、水压实验 166.90 162.57 159.87 159.06 162.70 166.21
031004014001 水龙头DN15 水龙头安装、试水 18.13 17.62 16.99 16.97 17.61 18.02
031004014002 水龙头DN20 水龙头安装、试水 22.06 21.36 19.65 20.69 21.32 22.10
031004014003 地漏DN50 安装、与下水连接、试水 25.33 25.08 22.64 24.00 24.53 25.60
031004014004 地漏DN75 安装、与下水连接、试水 32.73 31.62 30.18 30.69 31.69 32.25
031004014005 地漏DN100 安装、与下水连接、试水 40.20 38.81 37.61 37.56 39.08 40.05
031004003001 洗脸盆安装 含脸盆、龙头、上下水管连接、试水 314.58 311.58 300.00 300.01 310.09 317.50
031004003002 洗脸盆(洗菜盆)安装 盆为不锈钢成品,余同上 271.78 268.47 250.37 261.23 270.03 272.63
031004006001 蹲式大便器安装 含普通冲洗阀门、上下水管连接、试水 220.31 220.43 210.63 218.03 219.72 221.07
031004006002 蹲式大便器安装 DN25自闭阀冲洗,余通上 252.58 253.65 248.15 249.06 251.70 259.47
031004006003 低水箱座便器安装 含水箱便器及配件,其余同上 358.34 360.10 349.20 353.12 357.89 359.56
注:此工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2015)和《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》》川建发[2008]453号的规定编制。综合单价为2016.3月-2016.4月部分中标工程综合单价的平均价,现浇砼为商品砼,页岩砖基础含C10基础垫层。安装工程的主材价格以一般正规厂家的普通品牌价计入。