电子杂志

六月常用分部分项工程量清单项目综合单价表

  一、土建装饰工程
项目编码 项目名称 项目特征及主要工作内容 计量单位 综合单价(元)
成都 新都 郫县 彭州 温江 双流
010101001001 平整场地 30cm以内土方挖填找平,土壤运输 1.24 1.35 1.39 1.36 1.39 1.11
010101003001 挖基础土方 挖土、装土、修理边底,将土置于槽、坑5m内自然堆放,沟槽底夯实。挖土深度:2m以内 m3 16.33 18.67 19.82 19.80 18.56 19.34
010101004001 挖基础土方 挖土、装土、修理边底,将土置于槽、坑5m内自然堆放,沟槽底夯实。挖土深度:4m以内 m3 23.66 25.16 27.03 27.19 27.36 28.76
010103001001 土(石)方回填 回填,分层碾压、夯实,运输距离:20m m3 18.12 16.53 16.21 16.24 16.37 18.12
010401001001 页岩砖基础 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M5水泥砂浆(细砂) m3 324.98 316.35 299.55 299.27 376.29 331.45
010401001002 页岩砖基础 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(细砂) m3 348.72 337.26 320.81 316.36 381.73 355.22
010401001003 页岩砖基础 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M10水泥砂浆(细砂) m3 354.74 342.86 335.50 335.03 394.09 372.20
010401003001 实心砖墙 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M5水泥砂浆(细砂) m3 312.23 307.76 298.21 298.46 366.52 334.16
010401003002 实心砖墙 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(细砂) m3 340.20 334.55 316.64 319.91 373.61 359.71
010401003003 实心砖墙 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M10水泥砂浆(细砂) m3 382.40 351.73 333.55 337.56 397.13 380.15
010401005001 空心砖墙、砌块墙 砌砖、砌块,勾缝。砂浆强度等级:M5水泥砂浆(细砂) m3 269.39 262.89 257.46 256.81 289.35 281.22
010401005002 空心砖墙、砌块墙 砌砖、砌块,勾缝。砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(细砂) m3 286.57 283.75 268.89 272.08 306.63 309.43
010401005003 空心砖墙、砌块墙 砌砖、砌块,勾缝。砂浆强度等级:M10水泥砂浆(细砂) m3 298.58 295.12 284.37 290.21 322.47 320.16
010501002001 现浇带型基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20, 砾石5-40,中砂   m3 336.13 331.77 312.30 331.53 338.81 330.76
010501002002 现浇带型基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 m3 356.49 345.73 333.82 342.49 354.92 358.15
010501003001 现浇独立基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 , 砾石5-40,中砂 m3 349.15 340.67 322.65 338.86 349.19 348.54
010501003002 现浇独立基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 m3 369.91 353.62 357.42 356.68 371.34 361.81
010501004001 现浇满堂基础  混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20  , 砾石5-40,中砂 m3 332.99 339.16 340.39 337.98 337.51 339.57
010501004002 现浇满堂基础  混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 m3 347.54 352.05 358.56 350.59 356.27 359.51
010502001001 现浇矩形柱  混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20, 砾石5-40,中砂 m3 341.92 336.51 342.00 336.18 344.61 355.45
010502001002 现浇矩形柱 混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 m3 358.39 365.11 364.72 365.79 364.83 365.41
010502003001 现浇异形柱 混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20, 砾石5-40,中砂 m3 342.16 349.76 351.50 345.86 346.14 361.02
010502003002 现浇异形柱 混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 m3 363.27 369.95 372.55 368.61 369.27 371.45
010503001001 现浇基础梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20  ,砾石5-40,中砂 m3 342.68 338.67 343.17 336.20 342.74 353.25
010503001002 现浇基础梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30  ,砾石5-40,中砂 m3 361.86 368.64 374.58 366.48 367.36 367.95
010503002001 现浇矩形梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20  ,砾石5-40,中砂 m3 339.51 349.77 353.72 347.98 339.54 350.12
010503002002 现浇矩形梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30  ,砾石5-40,中砂 m3 357.51 368.13 370.79 366.72 361.78 364.95
010503003001 现浇异形梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20  ,砾石5-40,中砂 m3 332.61 354.67 355.30 347.20 336.45 353.22
010503003002 现浇异形梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30  ,砾石5-40,中砂 m3 348.67 368.59 370.54 370.14 357.63 370.14
010503004001 现浇圈梁  混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20  ,砾石5-40,中砂 m3 327.49 324.31 325.09 322.69 325.62 345.72
010503004002 现浇圈梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30  ,砾石5-40,中砂 m3 343.35 347.76 351.93 345.49 348.19 362.55
010503005001 现浇过梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20  ,砾石5-40,中砂 m3 330.11 340.14 344.10 340.68 330.21 344.85
010503005002 现浇过梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30  ,砾石5-40,中砂 m3 345.33 351.86 355.38 348.57 347.51 360.17
010504001001 现浇直形墙 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20  ,砾石5-20,中砂,厚度:200以内 m3 343.42 341.49 345.96 340.66 342.69 350.66
010504001002 现浇直形墙 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30  ,砾石5-20,中砂,厚度:200以内 m3 361.52 362.23 369.03 362.03 366.42 375.57
010505001001 现浇板 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20  ,砾石5-20,中砂,板厚度:200以内 m3 344.74 342.95 347.43 343.39 344.51 351.28
010505001002 现浇板 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30  ,砾石5-20,中砂,板厚度:200以内 m3 363.58 361.29 367.06 361.08 364.78 375.61
010515001001 现浇混凝土钢筋 ф10内圆钢 t 3549.36 3362.15 3180.70 3309.60 3574.13 3456.72
010515001002 现浇混凝土钢筋 ф10外圆钢 t 3125.39 2935.63 2836.22 2965.30 3165.67 3095.50
010515001003 现浇混凝土钢筋 螺纹钢 t 3248.71 2983.21 3081.86 3010.25 3259.84 3061.25
010515001004 现浇混凝土钢筋 现扎扭带肋钢筋 t 3490.77 3227.57 3371.40 3215.10 3512.36 3310.69
011101001001 水泥砂浆楼地面 刷素水泥浆,1:2.5水泥砂浆抹面、压光。 20.50 21.91 21.60 21.76 21.27 23.11
011101003001 细石混凝土楼地面 搅拌混凝土、捣固、砂浆抹面、养护。混凝土强度等级:C20,1:1水泥砂浆(中砂)。 28.97 27.52 25.30 27.94 28.34 29.54
011108004001 水泥砂浆零星项目 32.17 30.86 27.80 29.88 31.49 32.75
011201001001 墙面一般抹灰 分层抹灰找平,压光。1:3水泥砂浆(中砂) 21.93 21.47 19.80 20.78 21.18 22.65
011201001002 墙面一般抹灰 分层抹灰找平,压光。1:1:6混合砂浆(细砂) 22.74 22.49 20.60 20.86 21.79 25.02
011301001001 天棚抹灰 抹灰、找平、刷浆、压光等。1:2.5水泥砂浆(中砂) 19.63 19.24 18.30 18.97 18.63 19.89
011301001002 天棚抹灰 抹灰、找平、刷浆、压光等。1:0.5:2.5混合砂浆(细砂) 20.47 20.52 18.95 19.73 19.07 22.81
010802005001 塑钢门 平开门成品安装。 272.29 267.17 259.62 265.14 274.16 270.15
010802005002 塑钢门 推拉门成品安装。 258.85 252.58 241.56 250.57 261.09 258.43
010807001001 塑钢窗 平开窗成品安装。 272.90 268.63 253.56 265.01 274.35 276.50
010807001002 塑钢窗 推拉窗成品安装。 260.82 253.38 242.41 246.90 262.27 260.14
011401001001 门油漆 刮腻子,刷调和漆三遍,刷防护材料 52.23 55.92 54.33 56.13 56.08 54.30
  二、电气安装工程
项目编码 项目名称 项目特征及主要工作内容 计量单位 综合单价(元)
成都 新都 郫县 彭州 温江 双流
030404031001 单联单控暗开关 86K11-10安装、接线 16.01 13.67 12.68 13.52 15.63 15.69
030404031002 双联单控暗开关 86K12-10安装、接线 17.02 16.58 15.62 16.49 17.12 21.16
030404031003 声光控开关 开关安装、接线 36.20 21.17 18.88 20.37 31.29 43.36
030404031004 空调插座带开关 A86Z13A15安装、接线 22.42 24.32 23.28 24.80 24.31 22.52
030404031005 插座安全型 A86Z223A10安装、接线 24.21 21.39 18.45 20.72 22.96 21.38
030409002001 接地母线-40×4 挖、填土、接地线敷设 m 31.40 22.68 20.30 21.64 30.17 23.51
030409002002 接地母线-25×4 同上 m 29.03 20.65 19.80 20.55 28.34 22.33
030409005001 避雷网-40×4 测位、埋卡、焊接敷设网 m 28.86 33.48 32.28 32.86 29.86 27.81
030409005002 避雷网-25×4 同上 m 24.32 27.54 26.12 27.14 25.78 24.50
030409005003 避雷网ф12 同上 m 17.88 18.31 17.72 17.89 18.13 18.75
030409005004 避雷网ф10 同上 m 15.47 15.19 14.56 15.32 15.54 15.28
030409003005 避雷引下线敷设-25×4 沿建筑物,构筑物引下 m 15.88 12.47 12.28 12.90 15.16 13.11
030409003006 避雷引下线敷设ф12 同上 m 15.95 11.29 10.53 11.71 14.36 10.95
030409003007 避雷引下线断接卡子 断接卡制安 22.30 15.17 13.67 15.77 20.69 16.20
030409001003 接地极制安 角钢<50×5     L=2.5m 81.72 67.80 65.33 66.62 78.04 68.97
030409001004 接地极制安 圆钢ф25     L=2.5m 68.72 59.02 57.93 59.46 67.12 61.33
030414002001 送配电调试 系统调试 系统 1639.51 1597.43 1588.79 1586.63 1651.29 1576.80
030414011001 接地调试 接地电阻测试 系统 868.03 723.03 711.04 720.83 839.31 725.15
030411001001 电气暗配管PV15 含刨沟、敷管,接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒 m 7.53 4.25 4.06 4.20 7.64 7.89
030411001002 电气暗配管PV20 同上 m 8.52 5.12 4.95 5.12 8.75 8.80
030411001003 电气暗配管PV25 同上 m 10.67 7.18 7.12 7.12 10.69 10.27
030411001004 电气暗配管PV32 同上 m 11.37 9.22 8.92 9.01 11.41 11.51
030411001005 电气暗配管PV40 同上 m 13.41 13.12 11.59 13.26 13.56 13.73
030411004001 电气配线BV-1.5mm2 管内穿线 m 1.94 2.75 2.70 2.10 1.79 1.94
030411004002 电气配线BV-2.5mm2 管内穿线 m 2.65 3.32 3.15 2.86 2.11 2.51
030411004003 电气配线BV-4mm2 管内穿线 m 3.76 4.40 4.05 3.36 2.46 2.92
030411004004 电气配线BV-6mm2 管内穿线 m 4.24 7.73 7.20 5.31 3.11 3.83
030411004005 电气配线BV-10mm2 管内穿线 m 6.06 9.48 9.09 6.98 4.96 5.90
030411004006 电气配线BV-16mm2 管内穿线 m 8.78 12.02 11.24 10.00 7.91 8.99
030411004007 电气配线BV-25mm2 管内穿线 m 13.76 16.78 15.44 15.01 12.10 13.20
030412001001 普通吸顶灯座灯头 灯座、灯头安装、接线 16.18 24.47 22.49 19.30 14.09 26.28
  三、室内给排水安装工程
项目编码 项目名称 项目特征及主要工作内容 计量单位 综合单价(元)
成都 新都 郫县 彭州 温江 双流
031001006001 塑料给水管PP-R、DN15 螺纹连接、支架、管道、管件安装及消毒冲洗 m 17.04 13.92 12.00 12.82 16.97 17.85
031001006002 塑料给水管PP-R、DN20 同上 m 18.09 14.76 13.94 14.77 18.09 18.63
031001006003 塑料给水管PP-R、DN25 同上 m 22.60 16.63 15.93 16.72 22.53 24.62
031001006004 塑料给水管PP-R、DN32 同上 m 26.98 21.18 20.66 21.04 27.25 28.17
031001006005 塑料给水管PP-R、DN40 同上 m 35.16 24.13 24.17 24.95 36.31 37.42
031001006006 塑料给水管PP-R、DN50 同上 m 43.99 27.28 28.91 30.64 46.59 45.65
031001006007 塑料排水管PVC、DN55 承插粘接、管卡、管道、管件安装、灌水实验 m 22.02 15.86 17.41 18.05 22.19 22.08
031001006008 塑料排水管PVC、DN82 同上 m 36.28 24.54 27.16 27.98 36.11 29.16
031001006009 塑料排水管PVC/DN110 同上 m 45.27 30.97 31.58 34.38 46.14 38.30
031003001001 螺纹阀门DN15 阀门安装、水压实验 30.71 26.03 26.82 27.16 30.75 24.80
031003001002 螺纹阀门DN20 阀门安装、水压实验 35.85 33.14 31.24 30.77 36.06 28.06
031003001003 螺纹阀门DN25 阀门安装、水压实验 47.05 39.47 37.92 37.88 45.47 42.01
031003001004 螺纹阀门DN40 阀门安装、水压实验 80.07 65.47 63.24 64.87 78.91 67.70
031003001005 螺纹阀门DN50 阀门安装、水压实验 114.07 95.81 97.63 98.10 112.52 103.45
031003013001 水表DN15 安表、表前阀、水压实验 81.56 59.83 58.44 59.18 80.58 69.58
031003013002 水表DN20 安表、表前阀、水压实验 95.92 72.23 72.30 71.32 96.37 81.20
031003013003 水表DN25 安表、表前阀、水压实验 111.07 87.72 87.18 87.37 110.94 94.58
031003013004 水表DN50 安表、表前阀、水压实验 176.45 145.06 144.02 143.30 176.81 153.20
031004014001 水龙头DN15 水龙头安装、试水 17.88 15.16 15.30 15.29 17.67 12.38
031004014002 水龙头DN20 水龙头安装、试水 21.71 18.57 17.70 18.64 21.42 18.54
031004014003 地漏DN50 安装、与下水连接、试水 23.82 21.52 20.39 21.62 25.35 24.61
031004014004 地漏DN75 安装、与下水连接、试水 35.65 27.17 27.19 27.65 35.14 45.38
031004014005 地漏DN100 安装、与下水连接、试水 42.76 34.48 33.88 33.84 42.19 54.12
031004003001 洗脸盆安装 含脸盆、龙头、上下水管连接、试水 315.03 277.02 270.27 270.28 315.41 305.37
031004003002 洗脸盆(洗菜盆)安装 盆为不锈钢成品,余同上 278.51 328.98 225.55 235.34 274.32 272.30
031004006001 蹲式大便器安装 含普通冲洗阀门、上下水管连接、试水 225.37 196.72 189.75 196.42 223.83 215.68
031004006002 蹲式大便器安装 DN25自闭阀冲洗,余通上 260.39 224.79 223.55 224.38 255.97 240.80
031004006003 低水箱座便器安装 含水箱便器及配件,其余同上 348.13 301.92 314.59 318.13 351.17 336.74
注:此工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2015)和《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》》川建发[2008]453号的规定编制。综合单价为2016.5月-2016.6月部分中标工程综合单价的平均价,现浇砼为商品砼,页岩砖基础含C10基础垫层。安装工程的主材价格以一般正规厂家的普通品牌价计入。