七月常用分部分项工程量清单项目综合单价表
一、土建装饰工程 | |||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工作内容 | 计量单位 | 综合单价(元) | |||||
成都 | 新都 | 郫县 | 彭州 | 温江 | 双流 | ||||
010101001001 | 平整场地 | 30cm以内土方挖填找平,土壤运输 | ㎡ | 1.30 | 1.29 | 1.39 | 1.36 | 1.39 | 1.23 |
010101003001 | 挖基础土方 | 挖土、装土、修理边底,将土置于槽、坑5m内自然堆放,沟槽底夯实。挖土深度:2m以内 | m3 | 17.25 | 17.62 | 19.82 | 19.80 | 18.57 | 19.86 |
010101004001 | 挖基础土方 | 挖土、装土、修理边底,将土置于槽、坑5m内自然堆放,沟槽底夯实。挖土深度:4m以内 | m3 | 24.40 | 25.71 | 27.03 | 27.19 | 27.18 | 27.49 |
010103001001 | 土(石)方回填 | 回填,分层碾压、夯实,运输距离:20m | m3 | 17.86 | 17.25 | 16.21 | 16.24 | 16.39 | 18.63 |
010401001001 | 页岩砖基础 | 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M5水泥砂浆(细砂) | m3 | 323.54 | 312.73 | 299.55 | 299.27 | 329.63 | 329.64 |
010401001002 | 页岩砖基础 | 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(细砂) | m3 | 346.78 | 332.08 | 320.81 | 316.36 | 356.12 | 353.18 |
010401001003 | 页岩砖基础 | 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M10水泥砂浆(细砂) | m3 | 352.18 | 338.76 | 335.50 | 335.03 | 371.54 | 376.32 |
010401003001 | 实心砖墙 | 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M5水泥砂浆(细砂) | m3 | 311.57 | 305.27 | 298.21 | 298.46 | 331.17 | 337.25 |
010401003002 | 实心砖墙 | 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(细砂) | m3 | 337.36 | 331.52 | 316.64 | 319.91 | 356.42 | 360.82 |
010401003003 | 实心砖墙 | 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M10水泥砂浆(细砂) | m3 | 381.94 | 353.16 | 333.55 | 337.56 | 383.21 | 383.19 |
010401005001 | 空心砖墙、砌块墙 | 砌砖、砌块,勾缝。砂浆强度等级:M5水泥砂浆(细砂) | m3 | 268.17 | 263.43 | 257.46 | 256.81 | 285.11 | 284.53 |
010401005002 | 空心砖墙、砌块墙 | 砌砖、砌块,勾缝。砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(细砂) | m3 | 284.72 | 285.62 | 268.89 | 272.08 | 304.57 | 306.21 |
010401005003 | 空心砖墙、砌块墙 | 砌砖、砌块,勾缝。砂浆强度等级:M10水泥砂浆(细砂) | m3 | 297.29 | 298.86 | 284.37 | 290.21 | 319.62 | 321.50 |
010501002001 | 现浇带型基础 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20, 砾石5-40,中砂 | m3 | 336.82 | 329.53 | 312.30 | 331.53 | 338.06 | 332.41 |
010501002002 | 现浇带型基础 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 | m3 | 356.97 | 342.05 | 333.82 | 342.49 | 354.69 | 357.97 |
010501003001 | 现浇独立基础 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 , 砾石5-40,中砂 | m3 | 350.05 | 338.67 | 322.65 | 338.86 | 348.75 | 349.20 |
010501003002 | 现浇独立基础 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 | m3 | 370.84 | 355.13 | 357.42 | 356.68 | 369.83 | 366.71 |
010501004001 | 现浇满堂基础 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 , 砾石5-40,中砂 | m3 | 334.93 | 335.82 | 340.39 | 337.98 | 337.28 | 338.48 |
010501004002 | 现浇满堂基础 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 | m3 | 349.09 | 350.34 | 358.56 | 350.59 | 355.93 | 360.12 |
010502001001 | 现浇矩形柱 | 混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20, 砾石5-40,中砂 | m3 | 342.78 | 338.25 | 342.00 | 336.18 | 343.27 | 354.58 |
010502001002 | 现浇矩形柱 | 混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 | m3 | 360.04 | 357.95 | 364.72 | 365.79 | 364.62 | 366.50 |
010502003001 | 现浇异形柱 | 混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20, 砾石5-40,中砂 | m3 | 343.41 | 346.49 | 351.50 | 345.86 | 344.97 | 357.20 |
010502003002 | 现浇异形柱 | 混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 | m3 | 365.18 | 365.17 | 372.55 | 368.61 | 369.31 | 373.39 |
010503001001 | 现浇基础梁 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 ,砾石5-40,中砂 | m3 | 342.79 | 340.26 | 343.17 | 336.20 | 341.95 | 347.58 |
010503001002 | 现浇基础梁 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30 ,砾石5-40,中砂 | m3 | 363.81 | 363.24 | 374.58 | 366.48 | 367.12 | 364.15 |
010503002001 | 现浇矩形梁 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 ,砾石5-40,中砂 | m3 | 341.77 | 341.37 | 353.72 | 347.98 | 340.06 | 351.25 |
010503002002 | 现浇矩形梁 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30 ,砾石5-40,中砂 | m3 | 359.58 | 362.46 | 370.79 | 366.72 | 361.45 | 368.92 |
010503003001 | 现浇异形梁 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 ,砾石5-40,中砂 | m3 | 334.58 | 349.35 | 355.30 | 347.20 | 336.12 | 354.05 |
010503003002 | 现浇异形梁 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30 ,砾石5-40,中砂 | m3 | 350.29 | 361.04 | 370.54 | 370.14 | 357.27 | 371.22 |
010503004001 | 现浇圈梁 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 ,砾石5-40,中砂 | m3 | 328.49 | 322.27 | 325.09 | 322.69 | 325.73 | 342.56 |
010503004002 | 现浇圈梁 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30 ,砾石5-40,中砂 | m3 | 345.88 | 344.16 | 351.93 | 345.49 | 347.89 | 360.45 |
010503005001 | 现浇过梁 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 ,砾石5-40,中砂 | m3 | 332.35 | 336.23 | 344.10 | 340.68 | 331.36 | 342.47 |
010503005002 | 现浇过梁 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30 ,砾石5-40,中砂 | m3 | 347.47 | 346.25 | 355.38 | 348.57 | 348.47 | 361.20 |
010504001001 | 现浇直形墙 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 ,砾石5-20,中砂,厚度:200以内 | m3 | 344.15 | 340.56 | 345.96 | 340.66 | 342.91 | 347.50 |
010504001002 | 现浇直形墙 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30 ,砾石5-20,中砂,厚度:200以内 | m3 | 363.13 | 360.58 | 369.03 | 362.03 | 366.47 | 369.32 |
010505001001 | 现浇板 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 ,砾石5-20,中砂,板厚度:200以内 | m3 | 345.72 | 343.15 | 347.43 | 343.39 | 344.56 | 349.76 |
010505001002 | 现浇板 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30 ,砾石5-20,中砂,板厚度:200以内 | m3 | 365.57 | 362.76 | 367.06 | 361.08 | 364.81 | 371.12 |
010515001001 | 现浇混凝土钢筋 | ф10内圆钢 | t | 3209.80 | 3438.86 | 3361.25 | 3436.06 | 3539.87 | 3487.64 |
010515001002 | 现浇混凝土钢筋 | ф10外圆钢 | t | 2787.41 | 3116.18 | 2836.22 | 3081.30 | 3130.54 | 3105.72 |
010515001003 | 现浇混凝土钢筋 | 螺纹钢 | t | 2910.73 | 3231.05 | 3081.86 | 3143.50 | 3224.71 | 3078.14 |
010515001004 | 现浇混凝土钢筋 | 现扎扭带肋钢筋 | t | 3139.08 | 3368.57 | 3175.70 | 3300.10 | 3477.42 | 3354.27 |
011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 刷素水泥浆,1:2.5水泥砂浆抹面、压光。 | ㎡ | 21.32 | 20.76 | 21.60 | 21.76 | 21.63 | 22.74 |
011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 搅拌混凝土、捣固、砂浆抹面、养护。混凝土强度等级:C20,1:1水泥砂浆(中砂)。 | ㎡ | 28.91 | 27.31 | 25.30 | 27.94 | 28.38 | 28.98 |
011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | ㎡ | 32.06 | 29.35 | 27.80 | 29.88 | 31.67 | 32.48 | |
011201001001 | 墙面一般抹灰 | 分层抹灰找平,压光。1:3水泥砂浆(中砂) | ㎡ | 22.11 | 20.83 | 19.80 | 20.78 | 21.79 | 23.05 |
011201001002 | 墙面一般抹灰 | 分层抹灰找平,压光。1:1:6混合砂浆(细砂) | ㎡ | 23.07 | 21.36 | 20.60 | 20.86 | 22.36 | 25.41 |
011301001001 | 天棚抹灰 | 抹灰、找平、刷浆、压光等。1:2.5水泥砂浆(中砂) | ㎡ | 19.65 | 18.73 | 18.30 | 18.97 | 19.42 | 18.96 |
011301001002 | 天棚抹灰 | 抹灰、找平、刷浆、压光等。1:0.5:2.5混合砂浆(细砂) | ㎡ | 20.87 | 19.52 | 18.95 | 19.73 | 20.49 | 21.75 |
010802005001 | 塑钢门 | 平开门成品安装。 | ㎡ | 272.11 | 270.35 | 259.62 | 265.14 | 272.09 | 271.58 |
010802005002 | 塑钢门 | 推拉门成品安装。 | ㎡ | 258.92 | 255.61 | 241.56 | 250.57 | 258.39 | 259.62 |
010807001001 | 塑钢窗 | 平开窗成品安装。 | ㎡ | 273.06 | 270.46 | 253.56 | 265.01 | 271.93 | 277.15 |
010807001002 | 塑钢窗 | 推拉窗成品安装。 | ㎡ | 261.14 | 256.53 | 242.41 | 246.90 | 260.07 | 261.53 |
011401001001 | 门油漆 | 刮腻子,刷调和漆三遍,刷防护材料 | ㎡ | 53.48 | 53.82 | 54.33 | 56.13 | 55.61 | 55.11 |
二、电气安装工程 | |||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工作内容 | 计量单位 | 综合单价(元) | |||||
成都 | 新都 | 郫县 | 彭州 | 温江 | 双流 | ||||
030404031001 | 单联单控暗开关 | 86K11-10安装、接线 | 只 | 15.93 | 14.38 | 12.68 | 13.52 | 15.43 | 15.47 |
030404031002 | 双联单控暗开关 | 86K12-10安装、接线 | 只 | 16.84 | 17.56 | 15.62 | 16.49 | 16.71 | 19.85 |
030404031003 | 声光控开关 | 开关安装、接线 | 只 | 35.55 | 28.35 | 18.88 | 20.37 | 30.82 | 38.91 |
030404031004 | 空调插座带开关 | A86Z13A15安装、接线 | 只 | 22.61 | 23.51 | 23.28 | 24.80 | 23.17 | 23.16 |
030404031005 | 插座安全型 | A86Z223A10安装、接线 | 只 | 24.02 | 22.76 | 18.45 | 20.72 | 22.93 | 22.15 |
030409002001 | 接地母线-40×4 | 挖、填土、接地线敷设 | m | 30.95 | 25.13 | 20.30 | 21.64 | 30.11 | 24.07 |
030409002002 | 接地母线-25×4 | 同上 | m | 28.45 | 22.46 | 19.80 | 20.55 | 27.92 | 23.82 |
030409005001 | 避雷网-40×4 | 测位、埋卡、焊接敷设网 | m | 29.63 | 29.27 | 32.28 | 32.86 | 29.56 | 28.20 |
030409005002 | 避雷网-25×4 | 同上 | m | 24.90 | 25.14 | 26.12 | 27.14 | 25.48 | 25.11 |
030409005003 | 避雷网ф12 | 同上 | m | 18.11 | 17.58 | 17.72 | 17.89 | 18.15 | 18.25 |
030409005004 | 避雷网ф10 | 同上 | m | 15.23 | 15.62 | 14.56 | 15.32 | 15.29 | 15.43 |
030409003005 | 避雷引下线敷设-25×4 | 沿建筑物,构筑物引下 | m | 15.63 | 14.75 | 12.28 | 12.90 | 15.13 | 13.75 |
030409003006 | 避雷引下线敷设ф12 | 同上 | m | 15.47 | 13.36 | 10.53 | 11.71 | 14.28 | 11.50 |
030409003007 | 避雷引下线断接卡子 | 断接卡制安 | 个 | 21.76 | 18.12 | 13.67 | 15.77 | 20.29 | 17.56 |
030409001003 | 接地极制安 | 角钢<50×5 L=2.5m | 根 | 80.41 | 72.37 | 65.33 | 66.62 | 77.92 | 71.25 |
030409001004 | 接地极制安 | 圆钢ф25 L=2.5m | 根 | 68.26 | 65.23 | 57.93 | 59.46 | 66.84 | 63.12 |
030414002001 | 送配电调试 | 系统调试 | 系统 | 1636.74 | 1626.76 | 1588.79 | 1586.63 | 1648.67 | 1587.37 |
030414011001 | 接地调试 | 接地电阻测试 | 系统 | 864.57 | 813.02 | 711.04 | 720.83 | 838.54 | 738.40 |
030411001001 | 电气暗配管PV15 | 含刨沟、敷管,接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒 | m | 7.39 | 6.83 | 4.06 | 5.25 | 7.43 | 7.55 |
030411001002 | 电气暗配管PV20 | 同上 | m | 8.28 | 7.25 | 4.95 | 6.58 | 8.49 | 8.74 |
030411001003 | 电气暗配管PV25 | 同上 | m | 10.48 | 9.26 | 7.12 | 8.60 | 10.12 | 10.58 |
030411001004 | 电气暗配管PV32 | 同上 | m | 11.24 | 10.83 | 8.92 | 10.31 | 11.07 | 12.01 |
030411001005 | 电气暗配管PV40 | 同上 | m | 13.47 | 13.41 | 11.59 | 13.26 | 13.29 | 13.47 |
030411004001 | 电气配线BV-1.5mm2 | 管内穿线 | m | 2.20 | 2.13 | 2.70 | 2.10 | 1.95 | 1.96 |
030411004002 | 电气配线BV-2.5mm2 | 管内穿线 | m | 2.77 | 2.75 | 3.15 | 2.86 | 2.53 | 2.53 |
030411004003 | 电气配线BV-4mm2 | 管内穿线 | m | 3.94 | 3.36 | 4.05 | 3.36 | 3.37 | 3.05 |
030411004004 | 电气配线BV-6mm2 | 管内穿线 | m | 4.68 | 4.23 | 7.20 | 5.31 | 4.02 | 3.96 |
030411004005 | 电气配线BV-10mm2 | 管内穿线 | m | 6.25 | 5.57 | 9.09 | 6.98 | 6.17 | 5.94 |
030411004006 | 电气配线BV-16mm2 | 管内穿线 | m | 8.82 | 8.36 | 11.24 | 10.00 | 8.54 | 9.01 |
030411004007 | 电气配线BV-25mm2 | 管内穿线 | m | 13.83 | 13.24 | 15.44 | 15.01 | 12.87 | 13.22 |
030412001001 | 普通吸顶灯座灯头 | 灯座、灯头安装、接线 | 套 | 18.47 | 20.73 | 22.49 | 19.30 | 15.03 | 26.58 |
三、室内给排水安装工程 | |||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工作内容 | 计量单位 | 综合单价(元) | |||||
成都 | 新都 | 郫县 | 彭州 | 温江 | 双流 | ||||
031001006001 | 塑料给水管PP-R、DN15 | 螺纹连接、支架、管道、管件安装及消毒冲洗 | m | 16.90 | 16.58 | 12.00 | 12.82 | 16.95 | 17.45 |
031001006002 | 塑料给水管PP-R、DN20 | 同上 | m | 17.83 | 17.82 | 13.94 | 14.77 | 17.92 | 18.17 |
031001006003 | 塑料给水管PP-R、DN25 | 同上 | m | 22.48 | 20.26 | 15.93 | 16.72 | 21.83 | 23.26 |
031001006004 | 塑料给水管PP-R、DN32 | 同上 | m | 26.91 | 26.15 | 20.66 | 21.04 | 26.57 | 27.85 |
031001006005 | 塑料给水管PP-R、DN40 | 同上 | m | 35.06 | 34.69 | 24.17 | 24.95 | 34.78 | 36.92 |
031001006006 | 塑料给水管PP-R、DN50 | 同上 | m | 43.88 | 43.52 | 28.91 | 30.64 | 43.89 | 44.55 |
031001006007 | 塑料排水管PVC、DN55 | 承插粘接、管卡、管道、管件安装、灌水实验 | m | 21.60 | 21.83 | 17.41 | 18.05 | 21.91 | 22.14 |
031001006008 | 塑料排水管PVC、DN82 | 同上 | m | 36.21 | 29.37 | 27.16 | 27.98 | 35.74 | 30.54 |
031001006009 | 塑料排水管PVC/DN110 | 同上 | m | 44.77 | 39.65 | 31.58 | 34.38 | 44.61 | 41.25 |
031003001001 | 螺纹阀门DN15 | 阀门安装、水压实验 | 个 | 30.54 | 30.28 | 26.82 | 27.16 | 29.56 | 25.20 |
031003001002 | 螺纹阀门DN20 | 阀门安装、水压实验 | 个 | 35.52 | 34.72 | 31.24 | 30.77 | 34.77 | 29.13 |
031003001003 | 螺纹阀门DN25 | 阀门安装、水压实验 | 个 | 46.63 | 42.67 | 37.92 | 37.88 | 44.96 | 43.68 |
031003001004 | 螺纹阀门DN40 | 阀门安装、水压实验 | 个 | 79.04 | 73.26 | 63.24 | 64.87 | 77.23 | 68.07 |
031003001005 | 螺纹阀门DN50 | 阀门安装、水压实验 | 个 | 113.60 | 103.17 | 97.63 | 98.10 | 110.93 | 107.94 |
031003013001 | 水表DN15 | 安表、表前阀、水压实验 | 组 | 80.20 | 68.06 | 58.44 | 59.18 | 78.76 | 71.25 |
031003013002 | 水表DN20 | 安表、表前阀、水压实验 | 组 | 95.56 | 80.52 | 72.30 | 71.32 | 94.85 | 85.44 |
031003013003 | 水表DN25 | 安表、表前阀、水压实验 | 组 | 109.48 | 95.36 | 87.18 | 87.37 | 109.27 | 99.27 |
031003013004 | 水表DN50 | 安表、表前阀、水压实验 | 组 | 175.47 | 152.25 | 144.02 | 143.30 | 175.19 | 161.22 |
031004014001 | 水龙头DN15 | 水龙头安装、试水 | 个 | 17.61 | 16.53 | 15.30 | 15.29 | 17.06 | 13.74 |
031004014002 | 水龙头DN20 | 水龙头安装、试水 | 个 | 21.63 | 19.86 | 17.70 | 18.64 | 20.34 | 21.51 |
031004014003 | 地漏DN50 | 安装、与下水连接、试水 | 个 | 23.92 | 22.78 | 20.39 | 21.62 | 23.71 | 25.34 |
031004014004 | 地漏DN75 | 安装、与下水连接、试水 | 个 | 35.83 | 33.72 | 27.19 | 27.65 | 34.21 | 42.18 |
031004014005 | 地漏DN100 | 安装、与下水连接、试水 | 个 | 42.21 | 41.35 | 33.88 | 33.84 | 41.48 | 49.84 |
031004003001 | 洗脸盆安装 | 含脸盆、龙头、上下水管连接、试水 | 组 | 312.23 | 298.02 | 270.27 | 270.28 | 313.56 | 308.73 |
031004003002 | 洗脸盆(洗菜盆)安装 | 盆为不锈钢成品,余同上 | 组 | 278.17 | 275.16 | 225.55 | 235.34 | 272.19 | 274.60 |
031004006001 | 蹲式大便器安装 | 含普通冲洗阀门、上下水管连接、试水 | 套 | 223.96 | 206.73 | 189.75 | 196.42 | 222.97 | 220.54 |
031004006002 | 蹲式大便器安装 | DN25自闭阀冲洗,余通上 | 套 | 258.31 | 238.32 | 223.55 | 224.38 | 254.83 | 251.55 |
031004006003 | 低水箱座便器安装 | 含水箱便器及配件,其余同上 | 套 | 346.45 | 330.16 | 314.59 | 318.13 | 349.36 | 340.97 |
注:此工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2015)和 《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》川建发[2008]453号的规定编制。 综合单价为2016.6月-2016.7月部分中标工程综合单价的平均价,现浇砼为商品砼, 页岩砖基础含C10基础垫层。安装工程的主材价格以一般正规厂家的普通品牌价计入。 |
|||||||||