2016年10期成都市市场价格
编者说明: 建材价格信息是反映建材市场的价格情况,经过收集、调查、分析整理而成,并非法定指令价,供各单位在工程计价中参考、使用。 | |||||||||||
成都市九月份建筑材料市场价格 | |||||||||||
材料名称 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 信息价(含税) | 信息价(不含税) | ||||||
一、钢材市场价格 | |||||||||||
线材 | HPB300 φ6.5mm | 综合 | t | 2510.00 | 2034.60 | ||||||
线材 | HPB300 φ8mm | 综合 | t | 2458.00 | 1991.24 | ||||||
线材 | HPB300 φ10mm | 综合 | t | 2458.00 | 1991.24 | ||||||
线材 | HPB300 φ12mm | 综合 | t | 2458.00 | 1991.24 | ||||||
螺纹钢 | HRB400 φ12mm | 综合 | t | 2542.00 | 2061.29 | ||||||
螺纹钢 | HRB400 φ14mm | 综合 | t | 2519.00 | 2042.11 | ||||||
螺纹钢 | HRB400 φ16mm | 综合 | t | 2519.00 | 2042.11 | ||||||
螺纹钢 | HRB400 φ18mm | 综合 | t | 2494.00 | 2021.26 | ||||||
螺纹钢 | HRB400 φ20mm | 综合 | t | 2494.00 | 2021.26 | ||||||
螺纹钢 | HRB400 φ25mm | 综合 | t | 2494.00 | 2021.26 | ||||||
螺纹钢 | HRB400 φ28mm | 综合 | t | 2564.00 | 2079.63 | ||||||
螺纹钢 | HRB400 φ32mm | 综合 | t | 2564.00 | 2079.63 | ||||||
无缝管 | 综合 | 天津 | t | 5733.00 | 4900.00 | ||||||
热镀锌钢管 | DN15-DN32 | 天津 | t | 4504.50 | 3850.00 | ||||||
热镀锌钢管 | DN40-DN80 | 天津 | t | 4621.50 | 3950.00 | ||||||
热镀锌钢管 | DN100-DN150 | 天津 | t | 4738.50 | 4050.00 | ||||||
冷镀锌钢管 | DN15-DN32 | 天津 | t | 3978.00 | 3400.00 | ||||||
冷镀锌钢管 | DN40-DN80 | 天津 | t | 4036.50 | 3450.00 | ||||||
冷镀锌钢管 | DN100-DN150 | 天津 | t | 4153.50 | 3550.00 | ||||||
角钢 | Q235 L50*50*5 | 安钢 | t | 2870.00 | 2452.99 | ||||||
角钢 | Q235 L75*75*8 | 安钢 | t | 2830.00 | 2418.80 | ||||||
角钢 | Q235 L90*90*9 | 安钢 | t | 2830.00 | 2418.80 | ||||||
角钢 | Q235 L100*100*10 | 安钢 | t | 2900.00 | 2478.63 | ||||||
槽钢 | Q235 18# | 鞍钢 | t | 2749.50 | 2350.00 | ||||||
槽钢 | Q235 16# | 东山 | t | 2600.00 | 2222.22 | ||||||
槽钢 | Q235 25# | 东山 | t | 2710.00 | 2316.24 | ||||||
槽钢 | Q235 28# | 日照 | t | 2710.00 | 2316.24 | ||||||
工字钢 | Q235 14# | 唐山 | t | 2950.00 | 2521.37 | ||||||
工字钢 | Q235 20# | 日照 | t | 2970.00 | 2538.46 | ||||||
工字钢 | Q235 22# | 日照 | t | 2980.00 | 2547.01 | ||||||
工字钢 | Q235 25# | 日照 | t | 2990.00 | 2555.56 | ||||||
工字钢 | Q235 28# | 日照 | t | 2990.00 | 2555.56 | ||||||
工字钢 | Q235 30# | 日照 | t | 2990.00 | 2555.56 | ||||||
工字钢 | Q235 32# | 日照 | t | 2990.00 | 2555.56 | ||||||
工字钢 | Q235 36# | 鞍钢 | t | 3040.00 | 2598.29 | ||||||
工字钢 | Q235 40# | 鞍钢 | t | 3060.00 | 2615.38 | ||||||
工字钢 | Q235 56# | 津西 | t | 3060.00 | 2615.38 | ||||||
H型钢 | Q235B | 马钢 | t | 2990-3190 | 2556-2726 | ||||||
H型钢 | Q345B | 马钢 | t | 3180-3430 | 2718-2932 | ||||||
中板 | Q235 4-10mm | 鞍钢 | t | 2983.50 | 2550.00 | ||||||
厚板 | Q235 18-20mm | 鞍钢 | t | 2925.00 | 2500.00 | ||||||
花纹钢板 | Q235 3mm | 鞍钢 | t | 3042.00 | 2600.00 | ||||||
热薄板 | Q235 3mm | 鞍钢 | t | 3159.00 | 2700.00 | ||||||
冷薄板 | Q235 0.5-1.5mm | 鞍钢 | t | 3627.00 | 3100.00 | ||||||
镀锌板 | 0.5mm-1.2mm | 鞍钢 | t | 5616.00 | 4800.00 | ||||||
普中板 | Q235A 14-20mm | 重钢 | t | 2870.00 | 2452.99 | ||||||
电缆桥架 | 100*50 | 成都 | m | 28.00 | 23.93 | ||||||
电缆桥架 | 200*100 | 成都 | m | 56.00 | 47.86 | ||||||
电缆桥架 | 200*200 | 成都 | m | 91.20 | 77.95 | ||||||
电缆桥架 | 300*150 | 成都 | m | 108.00 | 92.31 | ||||||
电缆桥架 | 400*200 | 成都 | m | 140.00 | 119.66 | ||||||
柔性球墨铸铁给水管 | DN100x6000mm | 四川 | t | 5880.00 | 5025.64 | ||||||
柔性球墨铸铁给水管 | DN150x6000mm | 四川 | t | 5200.00 | 4444.44 | ||||||
柔性球墨铸铁给水管 | DN200-800x6000mm | 四川 | t | 5100.00 | 4358.97 | ||||||
柔性球墨铸铁给水管 | DN900-1000x6000mm | 四川 | t | 5300.00 | 4529.91 | ||||||
柔性球墨铸铁给水管 | DN1200x6000mm | 四川 | t | 5400.00 | 4615.38 | ||||||
柔性球墨铸铁给水管 | DN1400x6000mm | 四川 | t | 5660.00 | 4837.61 | ||||||
柔性球墨铸铁给水管 | DN1600x6000mm | 四川 | t | 5760.00 | 4923.08 | ||||||
消失模球墨铸铁管件 | DN100-250mm | 四川 | t | 9100.00 | 7777.78 | ||||||
消失模球墨铸铁管件 | DN300-800mm | 四川 | t | 9500.00 | 8119.66 | ||||||
消失模球墨铸铁管件 | DN900-1200mm | 四川 | t | 9700.00 | 8290.60 | ||||||
消失模球墨铸铁管件 | DN1400-1600mm | 四川 | t | 13000.00 | 11111.11 | ||||||
铸铁井座、盖 | Q10 Φ700mm | 成都 | 套 | 193.75 | 165.60 | ||||||
铸铁井座、盖 | Q15 Φ700mm | 成都 | 套 | 248.51 | 212.40 | ||||||
铸铁井座、盖 | Q20 Φ700mm | 成都 | 套 | 294.84 | 252.00 | ||||||
球墨铸铁井座、盖 | Q10 Φ700mm | 成都 | 套 | 393.82 | 336.60 | ||||||
球墨铸铁井座、盖 | Q15 Φ700mm | 成都 | 套 | 429.62 | 367.20 | ||||||
球墨铸铁井座、盖 | Q20 Φ700mm | 成都 | 套 | 465.43 | 397.80 | ||||||
铸铁进水篦 | 340*700mm | 成都 | 套 | 143.21 | 122.40 | ||||||
钢纤维井圈、盖 | Q10 Φ700mm | 成都 | 套 | 168.48 | 144.00 | ||||||
钢纤维井圈、盖 | Q15 Φ700mm | 成都 | 套 | 189.54 | 162.00 | ||||||
钢纤维井圈、盖 | Q20 Φ700mm | 成都 | 套 | 240.08 | 205.20 | ||||||
钢纤维进水篦 | 340*700mm | 成都 | 套 | 117.94 | 100.80 | ||||||
高分子进水井座、篦 | 340*700mm | 成都 | 套 | 248.51 | 212.40 | ||||||
高分子井座、盖 | Q10 Φ700mm | 成都 | 套 | 269.57 | 230.40 | ||||||
高分子井座、盖 | Q15 Φ700mm | 成都 | 套 | 323.38 | 276.39 | ||||||
高分子井座、盖 | Q20 Φ700mm | 成都 | 套 | 393.30 | 336.15 | ||||||
电力球墨铸铁井座、盖 | Φ800mm | 成都 | 套 | 787.45 | 673.03 | ||||||
铅丝网 | 14目 | 四川 | m2 | 1.40 | 1.20 | ||||||
铅丝网 | 16目 | 四川 | m2 | 1.60 | 1.37 | ||||||
铅丝网 | 20目 | 四川 | m2 | 1.90 | 1.62 | ||||||
镀锌钢丝网 | 15*15*0.45mm | 四川 | m2 | 1.70 | 1.45 | ||||||
镀锌钢丝网 | 20*20*0.7mm | 四川 | m2 | 2.10 | 1.79 | ||||||
二、建筑材料价格 | |||||||||||
1、水泥及水泥制品 (以下商品混凝土价格均含泵送费,在使用中不再计取采管费,干混砂浆已含运费及罐子租赁费) | |||||||||||
普通硅酸盐水泥 | P.O42.5R 散装 | 成都 | t | 305.00 | 261 | ||||||
普通硅酸盐水泥 | P.O42.5R 袋装 | 成都 | t | 325.00 | 278 | ||||||
复合硅酸盐水泥 | P.C32.5R 散装 | 成都 | t | 256.00 | 219 | ||||||
复合硅酸盐水泥 | P.C32.5R 袋装 | 成都 | t | 278.00 | 238 | ||||||
复合硅酸盐水泥 | P.C32.5 散装 | 成都 | t | 245.00 | 209 | ||||||
复合硅酸盐水泥 | P.C32.5 袋装 | 成都 | t | 265.00 | 226 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C10(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 296.00 | 287.56 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C10(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 291.00 | 282.71 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C10(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 306.00 | 297.28 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C10(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 301.00 | 292.42 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C15(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 306.00 | 297.28 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C15(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 301.00 | 292.42 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C15(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 316.00 | 306.99 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C15(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 311.00 | 302.14 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C20(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 316.00 | 306.99 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C20(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 311.00 | 302.14 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C20(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 326.00 | 316.71 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C20(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 321.00 | 311.85 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C25(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 326.00 | 316.71 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C25(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 321.00 | 311.85 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C25(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 336.00 | 326.42 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C25(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 331.00 | 321.57 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C30(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 336.00 | 326.42 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C30(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 331.00 | 321.57 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C30(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 346.00 | 336.14 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C30(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 341.00 | 331.28 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C35(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 351.00 | 341.00 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C35(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 346.00 | 336.14 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C35(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 361.00 | 350.71 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C35(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 356.00 | 345.85 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C40(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 366.00 | 355.57 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C40(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 361.00 | 350.71 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C40(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 376.00 | 365.28 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C40(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 371.00 | 360.43 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C45(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 386.00 | 375.00 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C45(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 381.00 | 370.14 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C45(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 396.00 | 384.71 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C45(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 391.00 | 379.86 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C50(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 406.00 | 394.43 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C50(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 401.00 | 389.57 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C50(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 416.00 | 404.14 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C50(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 411.00 | 399.29 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C55(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 431.00 | 418.72 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C55(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 426.00 | 413.86 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C55(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 441.00 | 428.43 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C55(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 436.00 | 423.57 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C60(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 456.00 | 443.00 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C60(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 451.00 | 438.15 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C60(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 466.00 | 452.72 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C60(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 461.00 | 447.86 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C25 P6 粒径综合 | 成都 | m3 | 354.00 | 343.91 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C25 P8 粒径综合 | 成都 | m3 | 361.00 | 350.71 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C25 P12 粒径综合 | 成都 | m3 | 361.00 | 350.71 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C30 P6 粒径综合 | 成都 | m3 | 364.00 | 353.63 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C30 P8 粒径综合 | 成都 | m3 | 371.00 | 360.43 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C30 P12 粒径综合 | 成都 | m3 | 371.00 | 360.43 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C35 P6 粒径综合 | 成都 | m3 | 379.00 | 368.20 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C35 P8 粒径综合 | 成都 | m3 | 386.00 | 375.00 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C35 P12 粒径综合 | 成都 | m3 | 386.00 | 375.00 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C40 P6 粒径综合 | 成都 | m3 | 394.00 | 382.77 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C40 P8 粒径综合 | 成都 | m3 | 401.00 | 389.57 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C40 P12 粒径综合 | 成都 | m3 | 401.00 | 389.57 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C45 P6 粒径综合 | 成都 | m3 | 414.00 | 402.20 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C45 P8 粒径综合 | 成都 | m3 | 421.00 | 409.00 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C45 P12 粒径综合 | 成都 | m3 | 421.00 | 409.00 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C50 P6 粒径综合 | 成都 | m3 | 434.00 | 421.63 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C50 P8 粒径综合 | 成都 | m3 | 441.00 | 428.43 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C50 P12 粒径综合 | 成都 | m3 | 441.00 | 428.43 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C55 P6 粒径综合 | 成都 | m3 | 459.00 | 445.92 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C55 P8 粒径综合 | 成都 | m3 | 466.00 | 452.72 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C55 P12 粒径综合 | 成都 | m3 | 466.00 | 452.72 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C60 P6 粒径综合 | 成都 | m3 | 484.00 | 470.21 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C60 P8 粒径综合 | 成都 | m3 | 491.00 | 477.01 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C60 P12 粒径综合 | 成都 | m3 | 491.00 | 477.01 | ||||||
干混砌筑砂浆 | M5 | 成都 | t | 232.00 | 225.39 | ||||||
干混砌筑砂浆 | M7.5 | 成都 | t | 235.00 | 228.30 | ||||||
干混砌筑砂浆 | M10 | 成都 | t | 247.00 | 239.96 | ||||||
干混砌筑砂浆 | M15 | 成都 | t | 255.00 | 247.73 | ||||||
干混砌筑砂浆 | M20 | 成都 | t | 273.00 | 265.22 | ||||||
干混砌筑砂浆 | M25 | 成都 | t | 291.00 | 282.71 | ||||||
干混抹灰砂浆 | M5 | 成都 | t | 254.00 | 246.76 | ||||||
干混抹灰砂浆 | M10 | 成都 | t | 273.00 | 265.22 | ||||||
干混抹灰砂浆 | M15 | 成都 | t | 295.00 | 286.59 | ||||||
干混抹灰砂浆 | M20 | 成都 | t | 316.00 | 306.99 | ||||||
干混地面砂浆 | M15 | 成都 | t | 262.00 | 254.53 | ||||||
干混地面砂浆 | M20 | 成都 | t | 274.00 | 266.19 | ||||||
干混地面砂浆 | M25 | 成都 | t | 289.00 | 280.76 | ||||||
湿拌砌筑砂浆 | M5 | 成都 | m3 | 335.00 | 325.45 | ||||||
湿拌砌筑砂浆 | M7.5 | 成都 | m3 | 340.00 | 330.31 | ||||||
湿拌砌筑砂浆 | M10 | 成都 | m3 | 345.00 | 335.17 | ||||||
湿拌砌筑砂浆 | M15 | 成都 | m3 | 354.00 | 343.91 | ||||||
湿拌砌筑砂浆 | M20 | 成都 | m3 | 368.00 | 357.51 | ||||||
湿拌砌筑砂浆 | M25 | 成都 | m3 | 387.00 | 375.97 | ||||||
湿拌砌筑砂浆 | M30 | 成都 | m3 | 406.00 | 394.43 | ||||||
湿拌抹灰砂浆 | M5 | 成都 | m3 | 354.00 | 343.91 | ||||||
湿拌抹灰砂浆 | M10 | 成都 | m3 | 364.00 | 353.63 | ||||||
湿拌抹灰砂浆 | M15 | 成都 | m3 | 374.00 | 363.34 | ||||||
湿拌抹灰砂浆 | M20 | 成都 | m3 | 387.00 | 375.97 | ||||||
湿拌地面砂浆 | M15 | 成都 | m3 | 364.00 | 353.63 | ||||||
湿拌地面砂浆 | M20 | 成都 | m3 | 383.00 | 372.08 | ||||||
湿拌地面砂浆 | M25 | 成都 | m3 | 402.00 | 390.54 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ300mm Ⅱ级 | 成都 | m | 53.00 | 45.30 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ400mm Ⅱ级 | 成都 | m | 77.00 | 65.81 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ500mm Ⅱ级 | 成都 | m | 112.00 | 95.73 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ600mm Ⅱ级 | 成都 | m | 150.35 | 128.50 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ700mm Ⅱ级 | 成都 | m | 234.82 | 200.70 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ800mm Ⅱ级 | 成都 | m | 285.03 | 243.62 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ900mm Ⅱ级 | 成都 | m | 408.82 | 349.42 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1000mm Ⅱ级 | 成都 | m | 498.30 | 425.90 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1200mm Ⅱ级 | 成都 | m | 646.38 | 552.46 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1400mm Ⅱ级 | 成都 | m | 841.67 | 719.38 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1500mm Ⅱ级 | 成都 | m | 1026.08 | 876.99 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1600mm Ⅱ级 | 成都 | m | 1222.24 | 1044.65 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1800mm Ⅱ级 | 成都 | m | 1615.69 | 1380.93 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ2000mm Ⅱ级 | 成都 | m | 1922.97 | 1643.56 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ300mm Ⅲ级 | 成都 | m | 65.00 | 55.56 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ400mm Ⅲ级 | 成都 | m | 92.00 | 78.63 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ500mm Ⅲ级 | 成都 | m | 139.00 | 118.80 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ600mm Ⅲ级 | 成都 | m | 162.00 | 138.46 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ700mm Ⅲ级 | 成都 | m | 266.58 | 227.85 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ800mm Ⅲ级 | 成都 | m | 341.00 | 291.45 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ900mm Ⅲ级 | 成都 | m | 507.31 | 433.60 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1000mm Ⅲ级 | 成都 | m | 568.35 | 485.77 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1200mm Ⅲ级 | 成都 | m | 804.98 | 688.02 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1400mm Ⅲ级 | 成都 | m | 956.84 | 817.81 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1500mm Ⅲ级 | 成都 | m | 1149.00 | 982.05 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1600mm Ⅲ级 | 成都 | m | 1410.02 | 1205.15 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1800mm Ⅲ级 | 成都 | m | 1738.00 | 1485.47 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ2000mm Ⅲ级 | 成都 | m | 2034.86 | 1739.20 | ||||||
|
|||||||||||
中纤板 | 2440*1220*2.5mm | 北京 | 张 | 45.00 | 38.46 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*4.75mm | 北京 | 张 | 72.00 | 61.54 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*9mm | 北京 | 张 | 122.00 | 104.27 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*12mm | 北京 | 张 | 153.00 | 130.77 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*15mm | 北京 | 张 | 176.00 | 150.43 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*18mm | 北京 | 张 | 215.00 | 183.76 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*18mm | 乐山 | 张 | 118.00 | 100.85 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*15mm | 乐山 | 张 | 108.00 | 92.31 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*12mm | 乐山 | 张 | 82.00 | 70.09 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*9mm | 乐山 | 张 | 67.00 | 57.26 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*5mm | 乐山 | 张 | 46.00 | 39.32 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*3mm | 乐山 | 张 | 31.00 | 26.50 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*7.0mm | 广东 | 张 | 63.00 | 53.85 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*6.0mm | 广东 | 张 | 48.00 | 41.03 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*12.0mm | 广东 | 张 | 68.00 | 58.12 | ||||||
刨花板 | 2440*1220*12mm | 国产 | 张 | 60.00 | 51.28 | ||||||
刨花板 | 2440*1220*14mm | 国产 | 张 | 70.00 | 59.83 | ||||||
微粒板 | 2440*1220*15mm | 国产 | 张 | 72.00 | 61.54 | ||||||
微粒板 | 2440*1220*17mm | 国产 | 张 | 73.00 | 62.39 | ||||||
竹胶板 | 2000×1000×5mm | 国产 | 张 | 25-28 | 21.37-23.93 | ||||||
竹胶板 | 2000×1000×3mm | 国产 | 张 | 15—18 | 12.82-15.38 | ||||||
竹胶板 | 2000×1000×8mm | 国产 | 张 | 35.00 | 29.91 | ||||||
竹笆板 | 1200×700mm | 国产 | 张 | 14.50 | 12.39 | ||||||
竹笆板 | 1200×800mm | 国产 | 张 | 15.00 | 12.82 | ||||||
竹笆板 | 1500×700mm | 国产 | 张 | 16.80 | 14.36 | ||||||
竹笆板 | 1500×800mm | 国产 | 张 | 19.00 | 16.24 | ||||||
竹笆板 | 1500×900mm | 国产 | 张 | 21.50 | 18.38 | ||||||
黑色光面板 | 1830×915×16mm | 国产 | 张 | 54.00 | 46.15 | ||||||
覆模竹胶板 | 2440×1220×8mm | 国产 | 张 | 45-47 | 38.46-40.17 | ||||||
覆模竹胶板 | 1830×915×16mm | 国产 | 张 | 81.00 | 69.23 | ||||||
覆模板 | 2440×1220×15mm | 国产 | 张 | 83.00 | 70.94 | ||||||
网眼艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 221.13 | 189 | ||||||
细木纹艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 221.13 | 189 | ||||||
竹编艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 217.78 | 186 | ||||||
粗布艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 196.56 | 168 | ||||||
粗木纹艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 232.30 | 199 | ||||||
中布艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 196.56 | 168 | ||||||
草编艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 196.56 | 168 | ||||||
牛皮艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 259.10 | 221 | ||||||
树皮艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 290.37 | 248 | ||||||
防水石膏板 | 2440*1220*9.5mm | 四川 | 张 | 55.00 | 47.01 | ||||||
防水石膏板 | 3000*1220*9.5mm | 四川 | 张 | 65.00 | 55.56 | ||||||
石膏板 | 2440*1220*9.5mm | 四川 | 张 | 22.00 | 18.80 | ||||||
石膏板 | 2440*1220*2.5mm | 上海 | 张 | 46 | 39.49 | ||||||
石膏板 | 2440*1220*4.75mm | 上海 | 张 | 78 | 66.41 | ||||||
石膏板 | 2440*1220*9mm | 上海 | 张 | 139 | 118.46 | ||||||
石膏板 | 2440*1220*12mm | 上海 | 张 | 171 | 146.28 | ||||||
石膏板 | 2440*1220*15mm | 上海 | 张 | 198 | 169.62 | ||||||
石膏板 | 2440*1220*18mm | 上海 | 张 | 190 | 162.39 | ||||||
四、装饰材料市场价格 | |||||||||||
1、玻璃 | |||||||||||
浮法白玻 | 3mm | 成都 | m2 | 22.00 | 18.80 | ||||||
浮法白玻 | 4mm | 成都 | m2 | 24.00 | 20.51 | ||||||
浮法白玻 | 5mm | 成都 | m2 | 28.00 | 23.93 | ||||||
浮法白玻 | 6mm | 成都 | m2 | 33.00 | 28.21 | ||||||
浮法白玻 | 8mm | 成都 | m2 | 52.00 | 44.44 | ||||||
浮法白玻 | 10mm | 成都 | m2 | 63.00 | 53.85 | ||||||
浮法白玻 | 12mm | 成都 | m2 | 81.00 | 69.23 | ||||||
浮法白玻 | 15mm | 成都 | m2 | 94.00 | 80.34 | ||||||
浮法兰玻 | 5mm | 成都 | m2 | 55.00 | 47.01 | ||||||
浮法茶玻 | 5mm | 成都 | m2 | 55.00 | 47.01 | ||||||
浮法绿玻 | 5mm | 成都 | m2 | 53.00 | 45.30 | ||||||
普通中空 | 5+9A+5 | 成都 | m2 | 99.00 | 84.62 | ||||||
钢化中空 | 5+9A+5 | 成都 | m2 | 119.00 | 101.71 | ||||||
钢化中空 | 6+9A+6 | 成都 | m2 | 145.00 | 123.93 | ||||||
钢化中空 | 8+9A+8 | 成都 | m2 | 210.00 | 179.49 | ||||||
