2017年1期成都市市场价格
编者说明: 建材价格信息是反映建材市场的价格情况,经过收集、调查、分析整理而成,并非法定指令价,供各单位在工程计价中参考、使用。 | |||||||||||
成都市十二月份建筑材料市场价格 | |||||||||||
材料名称 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 信息价(含税) | 信息价(不含税) | ||||||
一、钢材市场价格 | |||||||||||
线材 | HPB300 φ6.5mm | 综合 | t | 3521.00 | 2877.63 | ||||||
线材 | HPB300 φ8mm | 综合 | t | 3490.00 | 2851.78 | ||||||
线材 | HPB300 φ10mm | 综合 | t | 3490.00 | 2851.78 | ||||||
线材 | HPB300 φ12mm | 综合 | t | 3490.00 | 2851.78 | ||||||
螺纹钢 | HRB400 φ12mm | 综合 | t | 3546.00 | 2898.48 | ||||||
螺纹钢 | HRB400 φ14mm | 综合 | t | 3525.00 | 2880.97 | ||||||
螺纹钢 | HRB400 φ16mm | 综合 | t | 3525.00 | 2880.97 | ||||||
螺纹钢 | HRB400 φ18mm | 综合 | t | 3500.00 | 2860.12 | ||||||
螺纹钢 | HRB400 φ20mm | 综合 | t | 3500.00 | 2860.12 | ||||||
螺纹钢 | HRB400 φ25mm | 综合 | t | 3500.00 | 2860.12 | ||||||
螺纹钢 | HRB400 φ28mm | 综合 | t | 3570.00 | 2918.49 | ||||||
螺纹钢 | HRB400 φ32mm | 综合 | t | 3570.00 | 2918.49 | ||||||
无缝管 | 综合 | 天津 | t | 6961.50 | 5950.00 | ||||||
热镀锌钢管 | DN15-DN32 | 天津 | t | 5323.50 | 4550.00 | ||||||
热镀锌钢管 | DN40-DN80 | 天津 | t | 5440.50 | 4650.00 | ||||||
热镀锌钢管 | DN100-DN150 | 天津 | t | 5557.50 | 4750.00 | ||||||
冷镀锌钢管 | DN15-DN32 | 天津 | t | 4797.00 | 4100.00 | ||||||
冷镀锌钢管 | DN40-DN80 | 天津 | t | 4855.50 | 4150.00 | ||||||
冷镀锌钢管 | DN100-DN150 | 天津 | t | 4914.00 | 4200.00 | ||||||
角钢 | Q235 L50*50*5 | 安钢 | t | 3720.00 | 3179.49 | ||||||
角钢 | Q235 L75*75*8 | 安钢 | t | 3680.00 | 3145.30 | ||||||
角钢 | Q235 L90*90*9 | 安钢 | t | 3680.00 | 3145.30 | ||||||
角钢 | Q235 L100*100*10 | 安钢 | t | 3780.00 | 3230.77 | ||||||
槽钢 | Q235 18# | 鞍钢 | t | 3978.00 | 3400.00 | ||||||
槽钢 | Q235 16# | 东山 | t | 3530.00 | 3017.09 | ||||||
槽钢 | Q235 25# | 东山 | t | 3640.00 | 3111.11 | ||||||
槽钢 | Q235 28# | 日照 | t | 3780.00 | 3230.77 | ||||||
工字钢 | Q235 14# | 唐山 | t | 3810.00 | 3256.41 | ||||||
工字钢 | Q235 20# | 日照 | t | 3750.00 | 3205.13 | ||||||
工字钢 | Q235 22# | 日照 | t | 3750.00 | 3205.13 | ||||||
工字钢 | Q235 25# | 日照 | t | 3790.00 | 3239.32 | ||||||
工字钢 | Q235 28# | 日照 | t | 3790.00 | 3239.32 | ||||||
工字钢 | Q235 30# | 日照 | t | 3790.00 | 3239.32 | ||||||
工字钢 | Q235 32# | 日照 | t | 3790.00 | 3239.32 | ||||||
工字钢 | Q235 36# | 鞍钢 | t | 3860.00 | 3299.15 | ||||||
工字钢 | Q235 40# | 鞍钢 | t | 3860.00 | 3299.15 | ||||||
工字钢 | Q235 56# | 津西 | t | 3880.00 | 3316.24 | ||||||
H型钢 | Q235B | 马钢 | t | 3820-4030 | 3265-3444 | ||||||
H型钢 | Q345B | 马钢 | t | 4040-4290 | 3453-3666 | ||||||
中板 | Q235 4-10mm | 鞍钢 | t | 4212.00 | 3600.00 | ||||||
厚板 | Q235 18-20mm | 鞍钢 | t | 4153.50 | 3550.00 | ||||||
花纹钢板 | Q235 3mm | 鞍钢 | t | 4422.60 | 3780.00 | ||||||
热薄板 | Q235 3mm | 鞍钢 | t | 4212.00 | 3600.00 | ||||||
冷薄板 | Q235 0.5-1.5mm | 鞍钢 | t | 4621.50 | 3950.00 | ||||||
镀锌板 | 0.5mm-1.2mm | 鞍钢 | t | 6844.50 | 5850.00 | ||||||
普中板 | Q235A 14-20mm | 重钢 | t | 3980.00 | 3401.71 | ||||||
电缆桥架 | 100*50 | 成都 | m | 28.00 | 23.93 | ||||||
电缆桥架 | 200*100 | 成都 | m | 56.00 | 47.86 | ||||||
电缆桥架 | 200*200 | 成都 | m | 91.20 | 77.95 | ||||||
电缆桥架 | 300*150 | 成都 | m | 108.00 | 92.31 | ||||||
电缆桥架 | 400*200 | 成都 | m | 140.00 | 119.66 | ||||||
柔性球墨铸铁给水管 | DN100x6000mm | 四川 | t | 6580.00 | 5623.93 | ||||||
柔性球墨铸铁给水管 | DN150x6000mm | 四川 | t | 5900.00 | 5042.74 | ||||||
柔性球墨铸铁给水管 | DN200-800x6000mm | 四川 | t | 5700.00 | 4871.79 | ||||||
柔性球墨铸铁给水管 | DN900-1000x6000mm | 四川 | t | 5900.00 | 5042.74 | ||||||
柔性球墨铸铁给水管 | DN1200x6000mm | 四川 | t | 6000.00 | 5128.21 | ||||||
柔性球墨铸铁给水管 | DN1400x6000mm | 四川 | t | 6260.00 | 5350.43 | ||||||
柔性球墨铸铁给水管 | DN1600x6000mm | 四川 | t | 6360.00 | 5435.90 | ||||||
消失模球墨铸铁管件 | DN100-250mm | 四川 | t | 9800.00 | 8376.07 | ||||||
消失模球墨铸铁管件 | DN300-800mm | 四川 | t | 10200.00 | 8717.95 | ||||||
消失模球墨铸铁管件 | DN900-1200mm | 四川 | t | 10500.00 | 8974.36 | ||||||
消失模球墨铸铁管件 | DN1400-1600mm | 四川 | t | 14500.00 | 12393.16 | ||||||
铸铁井座、盖 | Q10 Φ700mm | 成都 | 套 | 210.97 | 180.32 | ||||||
铸铁井座、盖 | Q15 Φ700mm | 成都 | 套 | 270.60 | 231.28 | ||||||
铸铁井座、盖 | Q20 Φ700mm | 成都 | 套 | 321.05 | 274.40 | ||||||
球墨铸铁井座、盖 | Q10 Φ700mm | 成都 | 套 | 428.83 | 366.52 | ||||||
球墨铸铁井座、盖 | Q15 Φ700mm | 成都 | 套 | 467.81 | 399.84 | ||||||
球墨铸铁井座、盖 | Q20 Φ700mm | 成都 | 套 | 506.80 | 433.16 | ||||||
铸铁进水篦 | 340*700mm | 成都 | 套 | 155.94 | 133.28 | ||||||
钢纤维井圈、盖 | Q10 Φ700mm | 成都 | 套 | 183.46 | 156.80 | ||||||
钢纤维井圈、盖 | Q15 Φ700mm | 成都 | 套 | 206.39 | 176.40 | ||||||
钢纤维井圈、盖 | Q20 Φ700mm | 成都 | 套 | 261.42 | 223.44 | ||||||
钢纤维进水篦 | 340*700mm | 成都 | 套 | 128.42 | 109.76 | ||||||
高分子进水井座、篦 | 340*700mm | 成都 | 套 | 270.60 | 231.28 | ||||||
高分子井座、盖 | Q10 Φ700mm | 成都 | 套 | 293.53 | 250.88 | ||||||
高分子井座、盖 | Q15 Φ700mm | 成都 | 套 | 352.12 | 300.96 | ||||||
高分子井座、盖 | Q20 Φ700mm | 成都 | 套 | 428.26 | 366.03 | ||||||
电力球墨铸铁井座、盖 | Φ800mm | 成都 | 套 | 794.50 | 679.06 | ||||||
铅丝网 | 14目 | 四川 | m2 | 1.40 | 1.20 | ||||||
铅丝网 | 16目 | 四川 | m2 | 1.60 | 1.37 | ||||||
铅丝网 | 20目 | 四川 | m2 | 1.90 | 1.62 | ||||||
镀锌钢丝网 | 15*15*0.45mm | 四川 | m2 | 1.70 | 1.45 | ||||||
镀锌钢丝网 | 20*20*0.7mm | 四川 | m2 | 2.10 | 1.79 | ||||||
二、建筑材料价格 | |||||||||||
1、水泥及水泥制品 (以下商品混凝土价格均含泵送费,在使用中不再计取采管费,干混砂浆已含运费及罐子租赁费) | |||||||||||
普通硅酸盐水泥 | P.O42.5R 散装 | 成都 | t | 415.00 | 355 | ||||||
普通硅酸盐水泥 | P.O42.5R 袋装 | 成都 | t | 395.00 | 338 | ||||||
复合硅酸盐水泥 | P.C32.5R 散装 | 成都 | t | 366.00 | 313 | ||||||
复合硅酸盐水泥 | P.C32.5R 袋装 | 成都 | t | 348.00 | 297 | ||||||
复合硅酸盐水泥 | P.C32.5 散装 | 成都 | t | 355.00 | 303 | ||||||
复合硅酸盐水泥 | P.C32.5 袋装 | 成都 | t | 335.00 | 286 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C10(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 332.00 | 322.54 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C10(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 327.00 | 317.68 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C10(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 342.00 | 332.25 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C10(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 337.00 | 327.40 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C15(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 342.00 | 332.25 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C15(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 337.00 | 327.40 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C15(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 352.00 | 341.97 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C15(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 347.00 | 337.11 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C20(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 352.00 | 341.97 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C20(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 347.00 | 337.11 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C20(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 362.00 | 351.68 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C20(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 357.00 | 346.83 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C25(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 362.00 | 351.68 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C25(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 357.00 | 346.83 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C25(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 372.00 | 361.40 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C25(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 367.00 | 356.54 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C30(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 372.00 | 361.40 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C30(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 367.00 | 356.54 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C30(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 382.00 | 371.11 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C30(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 377.00 | 366.26 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C35(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 387.00 | 375.97 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C35(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 382.00 | 371.11 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C35(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 397.00 | 385.69 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C35(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 392.00 | 380.83 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C40(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 402.00 | 390.54 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C40(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 397.00 | 385.69 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C40(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 412.00 | 400.26 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C40(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 407.00 | 395.40 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C45(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 422.00 | 409.97 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C45(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 417.00 | 405.12 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C45(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 432.00 | 419.69 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C45(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 427.00 | 414.83 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C50(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 442.00 | 429.40 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C50(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 437.00 | 424.55 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C50(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 452.00 | 439.12 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C50(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 447.00 | 434.26 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C55(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 467.00 | 453.69 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C55(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 462.00 | 448.83 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C55(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 477.00 | 463.41 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C55(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 472.00 | 458.55 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径20mm C60(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 492.00 | 477.98 | ||||||
普通商品混凝土 | 砾石最大粒径40mm C60(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 487.00 | 473.12 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mm C60(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 502.00 | 487.69 | ||||||
普通商品混凝土 | 碎石最大粒径40mm C60(包括三环路以内工地运输费) | 成都 | m3 | 497.00 | 482.84 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C25 P6 粒径综合 | 成都 | m3 | 390.00 | 378.89 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C25 P8 粒径综合 | 成都 | m3 | 397.00 | 385.69 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C25 P12 粒径综合 | 成都 | m3 | 397.00 | 385.69 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C30 P6 粒径综合 | 成都 | m3 | 400.00 | 388.60 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C30 P8 粒径综合 | 成都 | m3 | 407.00 | 395.40 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C30 P12 粒径综合 | 成都 | m3 | 407.00 | 395.40 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C35 P6 粒径综合 | 成都 | m3 | 415.00 | 403.17 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C35 P8 粒径综合 | 成都 | m3 | 422.00 | 409.97 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C35 P12 粒径综合 | 成都 | m3 | 422.00 | 409.97 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C40 P6 粒径综合 | 成都 | m3 | 430.00 | 417.75 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C40 P8 粒径综合 | 成都 | m3 | 437.00 | 424.55 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C40 P12 粒径综合 | 成都 | m3 | 437.00 | 424.55 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C45 P6 粒径综合 | 成都 | m3 | 450.00 | 437.18 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C45 P8 粒径综合 | 成都 | m3 | 457.00 | 443.98 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C45 P12 粒径综合 | 成都 | m3 | 457.00 | 443.98 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C50 P6 粒径综合 | 成都 | m3 | 470.00 | 456.61 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C50 P8 粒径综合 | 成都 | m3 | 477.00 | 463.41 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C50 P12 粒径综合 | 成都 | m3 | 477.00 | 463.41 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C55 P6 粒径综合 | 成都 | m3 | 495.00 | 480.89 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C55 P8 粒径综合 | 成都 | m3 | 502.00 | 487.69 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C55 P12 粒径综合 | 成都 | m3 | 502.00 | 487.69 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C60 P6 粒径综合 | 成都 | m3 | 520.00 | 505.18 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C60 P8 粒径综合 | 成都 | m3 | 527.00 | 511.98 | ||||||
抗渗商品混凝土 | C60 P12 粒径综合 | 成都 | m3 | 527.00 | 511.98 | ||||||
干混砌筑砂浆 | M5 | 成都 | t | 255.00 | 247.73 | ||||||
干混砌筑砂浆 | M7.5 | 成都 | t | 259.00 | 251.62 | ||||||
干混砌筑砂浆 | M10 | 成都 | t | 272.00 | 264.25 | ||||||
干混砌筑砂浆 | M15 | 成都 | t | 281.00 | 272.99 | ||||||
干混砌筑砂浆 | M20 | 成都 | t | 301.00 | 292.42 | ||||||
干混砌筑砂浆 | M25 | 成都 | t | 322.00 | 312.82 | ||||||
干混抹灰砂浆 | M5 | 成都 | t | 280.00 | 272.02 | ||||||
干混抹灰砂浆 | M10 | 成都 | t | 301.00 | 292.42 | ||||||
干混抹灰砂浆 | M15 | 成都 | t | 326.00 | 316.71 | ||||||
干混抹灰砂浆 | M20 | 成都 | t | 350.00 | 340.03 | ||||||
干混地面砂浆 | M15 | 成都 | t | 289.00 | 280.76 | ||||||
干混地面砂浆 | M20 | 成都 | t | 303.00 | 294.36 | ||||||
干混地面砂浆 | M25 | 成都 | t | 320.00 | 310.88 | ||||||
湿拌砌筑砂浆 | M5 | 成都 | m3 | 372.00 | 361.40 | ||||||
湿拌砌筑砂浆 | M7.5 | 成都 | m3 | 377.00 | 366.26 | ||||||
湿拌砌筑砂浆 | M10 | 成都 | m3 | 383.00 | 372.08 | ||||||
湿拌砌筑砂浆 | M15 | 成都 | m3 | 393.00 | 381.80 | ||||||
湿拌砌筑砂浆 | M20 | 成都 | m3 | 409.00 | 397.34 | ||||||
湿拌砌筑砂浆 | M25 | 成都 | m3 | 430.00 | 417.75 | ||||||
湿拌砌筑砂浆 | M30 | 成都 | m3 | 452.00 | 439.12 | ||||||
湿拌抹灰砂浆 | M5 | 成都 | m3 | 393.00 | 381.80 | ||||||
湿拌抹灰砂浆 | M10 | 成都 | m3 | 404.00 | 392.49 | ||||||
湿拌抹灰砂浆 | M15 | 成都 | m3 | 416.00 | 404.14 | ||||||
湿拌抹灰砂浆 | M20 | 成都 | m3 | 430.00 | 417.75 | ||||||
湿拌地面砂浆 | M15 | 成都 | m3 | 404.00 | 392.49 | ||||||
湿拌地面砂浆 | M20 | 成都 | m3 | 426.00 | 413.86 | ||||||
湿拌地面砂浆 | M25 | 成都 | m3 | 447.00 | 434.26 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ300mm Ⅱ级 | 成都 | m | 60.84 | 52.00 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ400mm Ⅱ级 | 成都 | m | 84.24 | 72.00 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ500mm Ⅱ级 | 成都 | m | 118.71 | 101.46 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ600mm Ⅱ级 | 成都 | m | 149.95 | 128.16 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ700mm Ⅱ级 | 成都 | m | 234.00 | 200.00 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ800mm Ⅱ级 | 成都 | m | 293.63 | 250.97 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ900mm Ⅱ级 | 成都 | m | 399.85 | 341.75 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1000mm Ⅱ级 | 成都 | m | 512.30 | 437.86 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1200mm Ⅱ级 | 成都 | m | 725.40 | 620.00 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1400mm Ⅱ级 | 成都 | m | 959.40 | 820.00 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1500mm Ⅱ级 | 成都 | m | 1088.10 | 930.00 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1600mm Ⅱ级 | 成都 | m | 1228.50 | 1050.00 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1800mm Ⅱ级 | 成都 | m | 1696.50 | 1450.00 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ2000mm Ⅱ级 | 成都 | m | 1977.30 | 1690.00 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ300mm Ⅲ级 | 成都 | m | 65.00 | 55.56 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ400mm Ⅲ级 | 成都 | m | 92.00 | 78.63 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ500mm Ⅲ级 | 成都 | m | 139.00 | 118.80 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ600mm Ⅲ级 | 成都 | m | 167.40 | 143.08 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ700mm Ⅲ级 | 成都 | m | 266.58 | 227.85 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ800mm Ⅲ级 | 成都 | m | 341.00 | 291.45 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ900mm Ⅲ级 | 成都 | m | 495.12 | 423.18 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1000mm Ⅲ级 | 成都 | m | 568.35 | 485.77 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1200mm Ⅲ级 | 成都 | m | 804.98 | 688.02 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1400mm Ⅲ级 | 成都 | m | 963.79 | 823.75 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1500mm Ⅲ级 | 成都 | m | 1159.30 | 990.85 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1600mm Ⅲ级 | 成都 | m | 1410.02 | 1205.15 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ1800mm Ⅲ级 | 成都 | m | 1738.00 | 1485.47 | ||||||
承插钢筋混凝土管 | φ2000mm Ⅲ级 | 成都 | m | 2034.86 | 1739.20 | ||||||
|
|||||||||||
中纤板 | 2440*1220*2.5mm | 北京 | 张 | 45.00 | 38.46 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*4.75mm | 北京 | 张 | 72.00 | 61.54 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*9mm | 北京 | 张 | 122.00 | 104.27 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*12mm | 北京 | 张 | 153.00 | 130.77 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*15mm | 北京 | 张 | 176.00 | 150.43 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*18mm | 北京 | 张 | 215.00 | 183.76 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*18mm | 乐山 | 张 | 118.00 | 100.85 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*15mm | 乐山 | 张 | 108.00 | 92.31 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*12mm | 乐山 | 张 | 82.00 | 70.09 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*9mm | 乐山 | 张 | 67.00 | 57.26 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*5mm | 乐山 | 张 | 46.00 | 39.32 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*3mm | 乐山 | 张 | 31.00 | 26.50 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*7.0mm | 广东 | 张 | 63.00 | 53.85 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*6.0mm | 广东 | 张 | 48.00 | 41.03 | ||||||
中纤板 | 2440*1220*12.0mm | 广东 | 张 | 68.00 | 58.12 | ||||||
刨花板 | 2440*1220*12mm | 国产 | 张 | 60.00 | 51.28 | ||||||
刨花板 | 2440*1220*14mm | 国产 | 张 | 70.00 | 59.83 | ||||||
微粒板 | 2440*1220*15mm | 国产 | 张 | 72.00 | 61.54 | ||||||
微粒板 | 2440*1220*17mm | 国产 | 张 | 73.00 | 62.39 | ||||||
竹胶板 | 2000×1000×5mm | 国产 | 张 | 25-28 | 21.37-23.93 | ||||||
竹胶板 | 2000×1000×3mm | 国产 | 张 | 15—18 | 12.82-15.38 | ||||||
竹胶板 | 2000×1000×8mm | 国产 | 张 | 35.00 | 29.91 | ||||||
竹笆板 | 1200×700mm | 国产 | 张 | 14.50 | 12.39 | ||||||
竹笆板 | 1200×800mm | 国产 | 张 | 15.00 | 12.82 | ||||||
竹笆板 | 1500×700mm | 国产 | 张 | 16.80 | 14.36 | ||||||
竹笆板 | 1500×800mm | 国产 | 张 | 19.00 | 16.24 | ||||||
竹笆板 | 1500×900mm | 国产 | 张 | 21.50 | 18.38 | ||||||
黑色光面板 | 1830×915×16mm | 国产 | 张 | 54.00 | 46.15 | ||||||
覆模竹胶板 | 2440×1220×8mm | 国产 | 张 | 45-47 | 38.46-40.17 | ||||||
覆模竹胶板 | 1830×915×16mm | 国产 | 张 | 81.00 | 69.23 | ||||||
覆模板 | 2440×1220×15mm | 国产 | 张 | 83.00 | 70.94 | ||||||
网眼艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 221.13 | 189.00 | ||||||
细木纹艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 221.13 | 189.00 | ||||||
竹编艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 217.78 | 186.14 | ||||||
粗布艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 196.56 | 168.00 | ||||||
粗木纹艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 232.30 | 198.55 | ||||||
中布艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 196.56 | 168.00 | ||||||
草编艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 196.56 | 168.00 | ||||||
牛皮艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 259.10 | 221.45 | ||||||
树皮艺浮雕板 | 2440*1220*3.2mm | 阿根廷 | 张 | 290.37 | 248.18 | ||||||
防水石膏板 | 2440*1220*9.5mm | 四川 | 张 | 55.00 | 47.01 | ||||||
防水石膏板 | 3000*1220*9.5mm | 四川 | 张 | 65.00 | 55.56 | ||||||
石膏板 | 2440*1220*9.5mm | 四川 | 张 | 22.00 | 18.80 | ||||||
石膏板 | 2440*1220*2.5mm | 上海 | 张 | 46 | 39.49 | ||||||
石膏板 | 2440*1220*4.75mm | 上海 | 张 | 78 | 66.41 | ||||||
石膏板 | 2440*1220*9mm | 上海 | 张 | 139 | 118.46 | ||||||
石膏板 | 2440*1220*12mm | 上海 | 张 | 171 | 146.28 | ||||||
石膏板 | 2440*1220*15mm | 上海 | 张 | 198 | 169.62 | ||||||
石膏板 | 2440*1220*18mm | 上海 | 张 | 190 | 162.39 | ||||||
四、装饰材料市场价格 | |||||||||||
1、玻璃 | |||||||||||
浮法白玻 | 3mm | 成都 | m2 | 22.00 | 18.80 | ||||||
浮法白玻 | 4mm | 成都 | m2 | 24.00 | 20.51 | ||||||
浮法白玻 | 5mm | 成都 | m2 | 28.00 | 23.93 | ||||||
浮法白玻 | 6mm | 成都 | m2 | 33.00 | 28.21 | ||||||
浮法白玻 | 8mm | 成都 | m2 | 52.00 | 44.44 | ||||||
浮法白玻 | 10mm | 成都 | m2 | 63.00 | 53.85 | ||||||
浮法白玻 | 12mm | 成都 | m2 | 81.00 | 69.23 | ||||||
浮法白玻 | 15mm | 成都 | m2 | 94.00 | 80.34 | ||||||
浮法兰玻 | 5mm | 成都 | m2 | 55.00 | 47.01 | ||||||
浮法茶玻 | 5mm | 成都 | m2 | 55.00 | 47.01 | ||||||
浮法绿玻 | 5mm | 成都 | m2 | 53.00 | 45.30 | ||||||
普通中空 | 5+9A+5 | 成都 | m2 | 99.00 | 84.62 | ||||||
钢化中空 | 5+9A+5 | 成都 | m2 | 119.00 | 101.71 | ||||||
钢化中空 | 6+9A+6 | 成都 | m2 | 145.00 | 123.93 | ||||||
钢化中空 | 8+9A+8 | 成都 | m2 | 210.00 | 179.49 | ||||||
