电子杂志

市辖区 二月份建筑材料市场价格

材 料 名 称 规 格 型 号 产地 单位 含税市场综合价(元) 不含税市场综合价(元)
HPB300高线 Φ6.5 各地综合 t 4063.00 3484.83
HPB300高线 Φ8-12 各地综合 t 4054.00 3477.12
HRB400螺纹钢筋 Φ14-16 各地综合 t 4025.00 3452.24
HRB400螺纹钢筋 Φ18-25 各地综合 t 4007.00 3436.80
HRB400螺纹钢筋 Φ28-32 各地综合 t 4037.00 3462.53
HRB400螺纹钢筋 Φ36-40 各地综合 t 4055.00 3477.97
HRB400螺纹钢筋 Φ6.5 各地综合 t 4091.00 3508.85
HRB400螺纹钢筋 Φ8-12 各地综合 t 4071.00 3491.70
冷轧带肋钢筋 CRB550mpa Φb ( 6mm--11mm) 各地综合 t 4239.00 3635.79
冷轧带肋钢筋 CRB650mpa Φb  5mm 各地综合 t 4250.00 3645.22
模板摊销钢材 包括支撑卡具及附件 成都 t 4306.00 3693.26
脚手架钢材 包括附件 成都 t 4191.00 3594.62
原木 等内材综合 各地综合 m3 1500.00 1286.55
锯材 综合 各地综合 m3 2000.00 1715.40
杉松条木 综合 各地综合 m3 2400.00 2058.48
白水泥 二级白度 广汉 t 630.00 540.35
干混砌筑砂浆 M5 城郊 t 265.00 257.45
干混砌筑砂浆 M7.5 城郊 t 269.00 261.33
湿拌砌筑砂浆 M5 城郊 m3 382.00 371.11
湿拌砌筑砂浆 M7.5 城郊 m3 387.00 375.97
普通硅酸盐水泥 P.O42.5R(散装) 各地综合 t 395.00 338.79
普通硅酸盐水泥 P.O42.5R(袋装) 各地综合 t 405.00 347.37
普通硅酸盐水泥 P.C32.5R(散装) 各地综合 t 346.00 296.76
普通硅酸盐水泥 P.C32.5R(袋装) 各地综合 t 358.00 307.06
普通硅酸盐水泥 P.C32.5(散装) 各地综合 t 335.00 287.33
普通硅酸盐水泥 P.C32.5(袋装) 各地综合 t 345.00 295.91
页岩标砖 240×115×53mm 城郊 千匹 540.00 524.61
页岩矩形多孔砖 200×115×115 城郊 千匹 660.00 641.19
页岩矩形多孔砖 200×90×115 城郊 千匹 600.00 582.90
页岩矩形多孔砖 240×115×90 城郊 千匹 630.00 612.04
页岩矩形多孔砖 240×180×115 城郊 千匹 1070.00 1029.80
页岩配砖 城郊 千匹 540.00 524.61
页岩空心砖 砖宽b<200,双排6孔 城郊 m3 190.00 184.59
页岩空心砖 砖宽b≥200,双排8孔以上 城郊 m3 210.00 204.02
页岩空心砖 砖宽b≥200,双排8孔,强度≥MU5.0 城郊 m3 230.00 223.45
烧结自保温砖 240×240×(190,200,240)强度≥MU5.0 城郊 m3 330.00 320.60
砂加气砌块 导热系数≤0.18,强度≥A5.0 城郊 m3 340.00 330.31
砂加气砌块 导热系数≤0.16,强度≥A3.5 城郊 m3 310.00 301.17
豆石 0.5--1cm 城郊 m3 108.00 104.92
豆石 0.5--2cm 城郊 m3 106.00 102.98
过筛细砂 人工过筛(综合) 城郊 m3 118.00 114.64
过筛中砂 人工过筛(综合) 城郊 m3 118.00 114.64
机制砂 成都 m3 105.00 102.01
连砂(槽)石 综合 郊区 m3 72.00 69.95
毛石 20--40cm 郊区 m3 100.00 97.15
毛石 5--20cm 郊区 m3 101.00 98.12
生石灰块 熟料 彭州 t 420.00 408.03
石灰粉 包装为每袋50kg 彭州 t 610.00 592.61
碎石 0.5--1cm 郊区 m3 107.00 103.95
碎石 0.5--4cm 郊区 m3 103.00 100.06
碎石 1--3cm 郊区 m3 109.00 105.89
碎石 5--10cm 郊区 m3 105.00 102.01
细砂 天然河砂(综合) 城郊 m3 111.00 107.84
元石 0.5--4cm 城郊 m3 101.00 98.12
元石 2--4cm 城郊 m3 98.00 95.21
元石 2--5cm 城郊 m3 99.00 96.18
元石 2--8cm 城郊 m3 95.00 92.29
元石 8cm以上 城郊 m3 91.00 88.41
中砂 天然河砂(综合) 城郊 m3 111.00 107.84
改性石油沥青 SBS 国产 t 4309.00 3695.83
石油沥青 AH-70 国产 t 3375.00 2894.74
国栋镀膜中空玻璃 5+12+5 郊区 m2 165.00 141.52
国栋镀膜中空玻璃 5+6+5 国产 m2 155.00 132.94
国栋镀膜中空玻璃 5+9+5 国产 m2 160.00 137.23
柴油 基建施工 0# 成都 kg 7.35 6.30
基建施工 成都 1.04 0.89
汽油 基建施工 92# 成都 kg 8.89 7.62
汽油 基建施工 95# 成都 kg 9.58 8.22
基建施工 成都 t 4.43 4.30